Ordine del Giorno nr. d'ordine 71
Consiglio comunale - Seduta del 15-06-2023
Il Consiglio comunale
PREMESSO CHE
- Il Comune ha da tempo sollecitato ANAS per la messa in sicurezza della SS 14;
- In particolare sono previsti due interventi principali, il primo che prevede una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione a raso con via Paliaga al km 10+500 della "Venezia Giulia" – Ingresso Casinò Cà Noghera” e l'altro per dei Lavori di realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell'intersezione a raso al km 13+950 sempre della "Venezia Giulia" – Località Montiron;
CONSIDERATO CHE
- Con questa delibera si procede al vincolo preordinato all’esproprio dei terreni necessari per la realizzazione della rotatoria;
PRESO ATTO
- del parere della Municipalità di Favaro Veneto e della discussione nelle competenti Commissioni consiliari;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
- a far prevedere ad ANAS, nella fase di progettazione e, conseguentemente, di realizzazione:
- un attraversamento pedonale all’intersezione tra la rotonda e la via Triestina, con piazzola salvagente, in modo da permettere l’attraversamento in sicurezza per raggiungere le fermate dei mezzi di trasporto pubblico locale;
- un terrapieno alberato che funga da barriera, quale opera di mitigazione, per diminuire l’impatto acustico e di inquinanti causati dal passaggio di autovetture e mezzi pesanti a Nord/Ovest della rotatoria, verso la canaletta e le abitazioni;
- l’obbligo di sola uscita a destra, vietando l’attraversamento di via Triestina allocando un guard-rail per impedire detta manovra, all’intersezione dell’incrocio tra via Paliaga e via Triestina, nella carreggiata proveniente da Ca' Noghera;
- a verificare il possibile uso del sottopassaggio già esistente, ed eventualmente prevedere i lavori necessari per poterne fruire, come passaggio pedonale in sicurezza per l'attraversamento di Via Triestina.
Seduta del:
15-06-2023 ore 10:00
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
29
Votanti:
29
Maggioranza:
15
Esito:
approvato all'unanimità
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | favorevole |
| 3 | Paolino D'Anna | favorevole |
| 4 | Ermelinda Damiano | favorevole |
| 5 | Alessio De Rossi | favorevole |
| 6 | Emmanuele Muresu | favorevole |
| 7 | Giorgia Pea | assente |
| 8 | Aldo Reato | assente |
| 9 | Francesca Rogliani | favorevole |
| 10 | Paolo Romor | favorevole |
| 11 | Alessandro Scarpa | assente |
| 12 | Matteo Senno | favorevole |
| 13 | Chiara Visentin | favorevole |
| # | Partito Democratico | |
| 14 | Alessandro Baglioni | favorevole |
| 15 | Alberto Fantuzzo | favorevole |
| 16 | Emanuele Rosteghin | favorevole |
| 17 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 18 | Monica Sambo | favorevole |
| 19 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 20 | Emanuela Zanatta | favorevole |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 21 | Alex Bazzaro | favorevole |
| 22 | Riccardo Brunello | favorevole |
| 23 | Nicola Gervasutti | favorevole |
| 24 | Giovanni Giusto | favorevole |
| 25 | Paolo Tagliapietra | favorevole |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 26 | Maika Canton | favorevole |
| 27 | Enrico Gavagnin | favorevole |
| 28 | Silvia Peruzzo Meggetto | favorevole |
| 29 | Francesco Zingarlini | assente |
| # | Verde Progressista | |
| 30 | Gianfranco Bettin | favorevole |
| 31 | Gianluca Trabucco | assente |
| # | Forza Italia | |
| 32 | Deborah Onisto | favorevole |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 33 | Sara Visman | favorevole |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 34 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 35 | Marco Gasparinetti | favorevole |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 36 | Giovanni Andrea Martini | favorevole |
| # | Venezia è Tua | |
| 37 | Cecilia Tonon | assente |
Città di Venezia