Ordine del Giorno nr. d'ordine 31
Consiglio comunale - Seduta del 30-09-2021
Il Consiglio comunale
Preso atto che
la legge 281 del 14/08/1991 sancisce che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
Considerato che
l'articolo 14 del regolamento Comunale di igiene urbana veterinaria e sul benessere degli animali, sancisce che, i gatti liberi e le colonie feline, sono protetti e tutelati dal Comune ai sensi della legislazione vigente.
Appurato che
* le colonie feline e i gruppi di altre specie animali liberi subiscono sempre più frequentemente violenze, avvelenamenti e sequestri.
* i volontari sono pochi e il più delle volte gli animali cercano rifugio in proprietà private abbandonate dove ai cittadini non è permesso accedere per curarli e nutrirli.
Chiediamo
al Sindaco e alla Giunta di:
* Costituire la Consulta per le tematiche animaliste con modalità da definire nella Commissione competente e in Consiglio Comunale.
* Designare un Garante per i diritti, la tutela e il benessere degli animali, che unisca competenza interesse ed empatia verso tutte le specie animali che necessitano cure e protezione nel nostro Comune, che dovrà garantire costante i rapporti con le associazioni e/o assegnatari di canili e/o gattili, di lavorare con i loro referenti per le funzioni a questi attribuite
Seduta del:
30-09-2021 ore 15:00
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
34
Votanti:
34
Maggioranza:
18
Esito:
approvato all'unanimità
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | favorevole |
| 3 | Paolino D'Anna | assente |
| 4 | Ermelinda Damiano | favorevole |
| 5 | Alessio De Rossi | favorevole |
| 6 | Enrico Gavagnin | favorevole |
| 7 | Emmanuele Muresu | favorevole |
| 8 | Giorgia Pea | favorevole |
| 9 | Silvia Peruzzo Meggetto | favorevole |
| 10 | Aldo Reato | favorevole |
| 11 | Francesca Rogliani | favorevole |
| 12 | Paolo Romor | favorevole |
| 13 | Alessandro Scarpa | favorevole |
| 14 | Matteo Senno | favorevole |
| 15 | Chiara Visentin | favorevole |
| # | Partito Democratico | |
| 16 | Alessandro Baglioni | favorevole |
| 17 | Pier Paolo Baretta | favorevole |
| 18 | Alberto Fantuzzo | favorevole |
| 19 | Emanuele Rosteghin | favorevole |
| 20 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 21 | Monica Sambo | favorevole |
| 22 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 23 | Emanuela Zanatta | favorevole |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 24 | Alex Bazzaro | favorevole |
| 25 | Riccardo Brunello | favorevole |
| 26 | Nicola Gervasutti | favorevole |
| 27 | Giovanni Giusto | favorevole |
| 28 | Paolo Tagliapietra | favorevole |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 29 | Maika Canton | favorevole |
| 30 | Francesco Zingarlini | favorevole |
| # | Forza Italia | |
| 31 | Deborah Onisto | favorevole |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 32 | Sara Visman | favorevole |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 33 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 34 | Marco Gasparinetti | favorevole |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 35 | Giovanni Andrea Martini | favorevole |
| # | Venezia è Tua | |
| 36 | Cecilia Tonon | favorevole |
| # | Verde Progressista | |
| 37 | Gianfranco Bettin | favorevole |
Città di Venezia