Ordine del Giorno nr. d'ordine 16
Consiglio comunale - Seduta del 29-04-2021
Il Consiglio comunale
Premesso che
- prendendo in esame i dati validati da Arpav relativi al 2020 aggiornati al 22/10/2020, il valore Limite giornaliero di PM10 (50 μg/m3) da non superare più di 35 volte/anno risulta essere già stato superato per 55 giorni a Treviso, per 51 giorni a Padova, Vicenza e Rovigo, per 50 giorni a Venezia e per 41 giorni a Verona;
considerato che
- l’assorbimento dei POPS comincia per il bambino già nel ventre materno, e prosegue dopo la nascita ed oltre l’adolescenza;
ritenuto che
- ottenere una fotografia delle condizioni di salute del bambino fin dalla tenera età offre la possibilità di
- valutare quanto i parametri ambientali del territorio veneziano stanno impattando nello sviluppo fisico e sul benessere delle generazioni future
poter calibrare scelte politiche che puntino a diminuire, in presenza di risultati che riscontrino criticità, il carico di inquinanti esistenti individuando e riducendone le fonti
considerato che
- moltissimi pediatri operanti nel nostro territorio, in un recente documento, hanno espresso la loro fortissima preoccupazione sullo stato di salute dei bambini già malsicuro a causa dell'inquinamento;
tutto ciò soprascritto il Consiglio Comunale
chiede al sindaco e alla giunta
di farsi parte attiva presso la Regione Veneto e la AULSS competente per avviare quanto prima lo screening per il monitoraggio biologico dell'eventuale presenza di microinquinanti nel siero e nel latte materno e presenza di metalli pesanti nelle unghie della popolazione infantile valutando l'estensione di tale monitoraggio all'area metropolitana e regionale.
Seduta del:
29-04-2021 ore 15:00
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
31
Votanti:
31
Maggioranza:
16
Esito:
approvato all'unanimità
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | favorevole |
| 3 | Paolino D'Anna | assente |
| 4 | Ermelinda Damiano | favorevole |
| 5 | Alessio De Rossi | favorevole |
| 6 | Enrico Gavagnin | assente |
| 7 | Emmanuele Muresu | favorevole |
| 8 | Giorgia Pea | favorevole |
| 9 | Silvia Peruzzo Meggetto | favorevole |
| 10 | Aldo Reato | favorevole |
| 11 | Francesca Rogliani | favorevole |
| 12 | Paolo Romor | favorevole |
| 13 | Alessandro Scarpa | favorevole |
| 14 | Matteo Senno | assente |
| 15 | Chiara Visentin | favorevole |
| # | Partito Democratico | |
| 16 | Alessandro Baglioni | favorevole |
| 17 | Pier Paolo Baretta | assente |
| 18 | Alberto Fantuzzo | favorevole |
| 19 | Emanuele Rosteghin | favorevole |
| 20 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 21 | Monica Sambo | favorevole |
| 22 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 23 | Emanuela Zanatta | favorevole |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 24 | Alex Bazzaro | favorevole |
| 25 | Riccardo Brunello | favorevole |
| 26 | Nicola Gervasutti | favorevole |
| 27 | Giovanni Giusto | favorevole |
| 28 | Paolo Tagliapietra | favorevole |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 29 | Maika Canton | favorevole |
| 30 | Francesco Zingarlini | favorevole |
| # | Forza Italia | |
| 31 | Deborah Onisto | favorevole |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 32 | Sara Visman | favorevole |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 33 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 34 | Marco Gasparinetti | favorevole |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 35 | Giovanni Andrea Martini | favorevole |
| # | Venezia è Tua | |
| 36 | Cecilia Tonon | favorevole |
| # | Verde Progressista | |
| 37 | Gianfranco Bettin | favorevole |
Città di Venezia