Mozione nr. d'ordine 733
Alessandro Baglioni
Premesso che
Piazzale Roma è uno dei principali terminal automobilistici d’Italia, utilizzato quotidianamente da migliaia di persone;
Richiamati
la parte dell'obiettivo del DUP M10_5.2.1_3 "Realizzazione di nuove modalità di accesso Piazzale Roma" e l'obiettivo M10_5.2.3_1 "Facilitare gli spostamenti e i collegamenti nel territorio attraverso il ripensamento [...] degli accessi ai luoghi strategici (Piazzale Roma [...]);
Constatato che
per i passeggeri in attesa dei mezzi non è prevista alcuna pensilina per ripararsi dal sole e dalle precipitazioni, eccezion fatta per il capolinea della linea tranviaria; ciò comporta forti disagi sia nella stagione estiva, per le alte temperature dovute alla combinazione dell’assenza di ombra e della pavimentazione in asfalto, sia durante tutto l’anno in caso di vento, pioggia o neve;
Ritenuto necessario
un intervento affinché almeno le corsie ove fanno capolinea le principali linee di trasporto pubblico urbano ed extraurbano siano dotate di pensiline per assicurare agli utenti un’attesa dei mezzi in sicurezza e confortevole;
Tutto ciò premesso e considerato
il Consiglio Comunale impegna la Giunta Comunale
a prevedere, nella prima variazione di bilancio utile, la progettazione e la realizzazione di una copertura delle aree di Piazzale Roma ove i passeggeri attendono i mezzi pubblici.
Monica Sambo
Giuseppe Saccà
Alberto Fantuzzo
Emanuele Rosteghin
Paolo Ticozzi
Gianluca Trabucco
Emanuela Zanatta
Esito
Respinto con 18 voti contrari, 7 voti favorevoli (Partito Democratico: Alessandro Baglioni, Emanuele Rosteghin, Giuseppe Saccà, Monica Sambo, Paolo Ticozzi, Gianluca Trabucco; Movimento 5 Stelle: Sara Visman) nella seduta del 18-12-2025 ore 10:00
Seduta del:
18-12-2025 ore 10:00
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
25
Votanti:
25
Maggioranza:
13
Esito:
respinto
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | contrario |
| 3 | Paolino D'Anna | contrario |
| 4 | Ermelinda Damiano | contrario |
| 5 | Alessio De Rossi | contrario |
| 6 | Emmanuele Muresu | contrario |
| 7 | Giorgia Pea | assente |
| 8 | Aldo Reato | contrario |
| 9 | Francesca Rogliani | contrario |
| 10 | Paolo Romor | contrario |
| 11 | Alessandro Scarpa | assente |
| 12 | Matteo Senno | contrario |
| 13 | Chiara Visentin | contrario |
| # | Partito Democratico | |
| 14 | Alessandro Baglioni | favorevole |
| 15 | Alberto Fantuzzo | assente |
| 16 | Emanuele Rosteghin | favorevole |
| 17 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 18 | Monica Sambo | favorevole |
| 19 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 20 | Gianluca Trabucco | favorevole |
| 21 | Emanuela Zanatta | assente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 22 | Alex Bazzaro | contrario |
| 23 | Riccardo Brunello | contrario |
| 24 | Nicola Gervasutti | assente |
| 25 | Giovanni Giusto | contrario |
| 26 | Paolo Tagliapietra | contrario |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 27 | Maika Canton | contrario |
| 28 | Enrico Gavagnin | contrario |
| 29 | Silvia Peruzzo Meggetto | contrario |
| 30 | Francesco Zingarlini | contrario |
| # | Forza Italia | |
| 31 | Deborah Onisto | assente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 32 | Sara Visman | favorevole |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 33 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 34 | Marco Gasparinetti | assente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 35 | Giovanni Andrea Martini | assente |
| # | Venezia è Nostra | |
| 36 | Cecilia Tonon | assente |
| # | Verde Progressista | |
| 37 | Gianfranco Bettin | assente |
Città di Venezia