Mozione nr. d'ordine 537
Paolo Ticozzi
Considerato che:
nell’allegato 12 sono presente i criteri per la presentazione di accordi tra soggetti pubblici e privati e di proposte di variante urbanistica e che gli accordi e le proposte di variante dovranno poi essere valutate dal Consiglio Comunale;
ritenuto che:
per facilitare il lavoro da parte del Consiglio Comunale sia utile avere delle metriche per valutare e misurare l’aderenza di accordi e varianti con i criteri definiti, nonostante si sia consapevoli che le misure non potrebbero essere in alcun modo vincolanti e in taluni casi fuorvianti perché fortemente dipendenti dal contesto degli interventi proposti;
Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale chiede che
- l’Amministrazione provveda una volta approvata la delibera a redigere in tempi brevi un sistema di metriche e indicatori numerici per quantificare e aiutare la valutazione dell’aderenza di accordi tra soggetti pubblici e privati e di proposte di varianti a ognuno dei singoli criteri allegati alla delibera;
- gli uffici dell’Amministrazione provvedano per ogni accordo tra soggetti pubblici e privati e proposta di variante urbanistica, che vada all’analisi e al voto del Consiglio Comunale, a compiere una valutazione degli stessi interventi secondo gli indicatori e le metriche stabilite per l’aderenza ai vari singoli criteri al fine di agevolare i lavori e le decisioni del Consiglio Comunale.
Giuseppe Saccà
Alberto Fantuzzo
Emanuele Rosteghin
Emanuela Zanatta
Esito
Respinto con 18 voti contrari, 8 voti favorevoli (Partito Democratico: Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzzo, Emanuele Rosteghin, Giuseppe Saccà, Monica Sambo, Paolo Ticozzi; Terra e Acqua 2020: Marco Gasparinetti; Tutta la Città Insieme: Giovanni Andrea Martini) nella seduta del 14-12-2023 ore 14:00
Seduta del:
14-12-2023 ore 14:00
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
26
Votanti:
26
Maggioranza:
14
Esito:
respinto
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | contrario |
| 3 | Paolino D'Anna | contrario |
| 4 | Ermelinda Damiano | contrario |
| 5 | Alessio De Rossi | contrario |
| 6 | Emmanuele Muresu | contrario |
| 7 | Giorgia Pea | assente |
| 8 | Aldo Reato | contrario |
| 9 | Francesca Rogliani | contrario |
| 10 | Paolo Romor | contrario |
| 11 | Alessandro Scarpa | assente |
| 12 | Matteo Senno | contrario |
| 13 | Chiara Visentin | contrario |
| # | Partito Democratico | |
| 14 | Alessandro Baglioni | favorevole |
| 15 | Alberto Fantuzzo | favorevole |
| 16 | Emanuele Rosteghin | favorevole |
| 17 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 18 | Monica Sambo | favorevole |
| 19 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 20 | Emanuela Zanatta | assente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 21 | Alex Bazzaro | assente |
| 22 | Riccardo Brunello | contrario |
| 23 | Nicola Gervasutti | contrario |
| 24 | Giovanni Giusto | contrario |
| 25 | Paolo Tagliapietra | contrario |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 26 | Maika Canton | contrario |
| 27 | Enrico Gavagnin | contrario |
| 28 | Silvia Peruzzo Meggetto | contrario |
| 29 | Francesco Zingarlini | assente |
| # | Verde Progressista | |
| 30 | Gianfranco Bettin | assente |
| 31 | Gianluca Trabucco | assente |
| # | Forza Italia | |
| 32 | Deborah Onisto | contrario |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 33 | Sara Visman | assente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 34 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 35 | Marco Gasparinetti | favorevole |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 36 | Giovanni Andrea Martini | favorevole |
| # | Venezia è Tua | |
| 37 | Cecilia Tonon | assente |
Città di Venezia