Mozione nr. d'ordine 513
Marco Gasparinetti
Premeso che:
a norma dell'articolo 23 dello Statuto del Comune di Venezia, il parere delle Munciipalità è obbligatorio in materia di bilancio;
Considerato che:
la natura tributaria del "contributo di accesso" è esplicitamente riconosciuta all'articolo 5 comma 3, primo capoverso della proposta di deliberazione in oggetto;
pur non essendo una deliberazione di bilancio in senso stretto, l'istituzione di nuove tasse o tributi dovrebbe richiedere analoga consultazione nell'ambito territoriale di applicazione, che coincide con due delle sei Municipalità in cui si articola il Comune di Venezia;
Considerato anche che:
al di là di ogni considerazione giuridica, una misura così importante e innovativa esige, per essere calibrata correttamente, il più ampio coinvolgimento delle Municipalità coinvolte anche per determinare le isole in cui è veramente necessaria e quelle che potrebbero esserne esentate.
Tutto ciò premesso e considerato
Si propone il ritiro della delibera in oggetto, ai sensi art. 21 del vigente Regolamento del consiglio
Comunale, al fine di:
richiedere il parere delle due Municipalità direttamente interessate (Lido e Pellestrina; Venezia Murano e Burano) al fine di rivedere l'ambito di applicazione della norma in oggetto..
Esito
Respinto con 21 voti contrari, 11 voti favorevoli (Partito Democratico: Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzzo, Emanuele Rosteghin, Giuseppe Saccà, Paolo Ticozzi; Verde Progressista: Gianfranco Bettin, Gianluca Trabucco; Movimento 5 Stelle: Sara Visman; Terra e Acqua 2020: Marco Gasparinetti; Tutta la Città Insieme: Giovanni Andrea Martini; Venezia è Tua: Cecilia Tonon) nella seduta del 12-09-2023 ore 13:30
Seduta del:
12-09-2023 ore 13:30
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
32
Votanti:
32
Maggioranza:
17
Esito:
respinto
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | contrario |
| 3 | Paolino D'Anna | contrario |
| 4 | Ermelinda Damiano | contrario |
| 5 | Alessio De Rossi | contrario |
| 6 | Emmanuele Muresu | contrario |
| 7 | Giorgia Pea | assente |
| 8 | Aldo Reato | contrario |
| 9 | Francesca Rogliani | contrario |
| 10 | Paolo Romor | contrario |
| 11 | Alessandro Scarpa | contrario |
| 12 | Matteo Senno | contrario |
| 13 | Chiara Visentin | contrario |
| # | Partito Democratico | |
| 14 | Alessandro Baglioni | favorevole |
| 15 | Alberto Fantuzzo | favorevole |
| 16 | Emanuele Rosteghin | favorevole |
| 17 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 18 | Monica Sambo | assente |
| 19 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 20 | Emanuela Zanatta | assente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 21 | Alex Bazzaro | contrario |
| 22 | Riccardo Brunello | contrario |
| 23 | Nicola Gervasutti | contrario |
| 24 | Giovanni Giusto | contrario |
| 25 | Paolo Tagliapietra | contrario |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 26 | Maika Canton | contrario |
| 27 | Enrico Gavagnin | contrario |
| 28 | Silvia Peruzzo Meggetto | assente |
| 29 | Francesco Zingarlini | contrario |
| # | Verde Progressista | |
| 30 | Gianfranco Bettin | favorevole |
| 31 | Gianluca Trabucco | favorevole |
| # | Forza Italia | |
| 32 | Deborah Onisto | contrario |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 33 | Sara Visman | favorevole |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 34 | Stefano Zecchi | contrario |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 35 | Marco Gasparinetti | favorevole |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 36 | Giovanni Andrea Martini | favorevole |
| # | Venezia è Tua | |
| 37 | Cecilia Tonon | favorevole |
Città di Venezia