Mozione nr. d'ordine 481
Paolo Ticozzi
Premesso che:
la Polizia Locale svolge un ruolo importante nella tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza della comunità;
considerato che:
l'uso delle bodycam, ovvero telecamere portatili sul corpo degli agenti, può fornire prove concrete di eventi e incidenti, aumentare la trasparenza e la responsabilità degli agenti, e migliorare la qualità delle indagini;
considerato inoltre che:
l'uso delle bodycam può anche ridurre i conflitti tra la polizia e i cittadini, aumentare la percezione di sicurezza della comunità e migliorare la qualità del lavoro degli agenti;
evidenziato che:
nella delibera si conferma l’assegnazione di armi comuni ad impulsi elettrici con relative bodycam come dotazione di reparto ad alcuni Servizi della Polizia Locale;
tutto ciò premesso e considerato il Consiglio Comunale di Venezia invita il Sindaco e la Giunta a:
cercare le risorse finanziarie e i finanziamenti necessari per dotare gradualmente di bodycam gli agenti della Polizia Locale impegnati in servizi esterni, e non solo quelli dotati di armi comuni ad impulsi elettrici, a partire da quelli in servizi più a rischio.
Giuseppe Saccà
Alessandro Baglioni
Alberto Fantuzzo
Emanuele Rosteghin
Monica Sambo
Emanuela Zanatta
Esito
Respinto con 18 voti contrari, 10 voti favorevoli (Partito Democratico: Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzzo, Emanuele Rosteghin, Giuseppe Saccà, Monica Sambo, Paolo Ticozzi, Emanuela Zanatta; Verde Progressista: Gianluca Trabucco; Movimento 5 Stelle: Sara Visman; Venezia è Tua: Cecilia Tonon), 1 astenuto (Fratelli d'Italia: Enrico Gavagnin), 1 non votante (Tutta la Città Insieme: Giovanni Andrea Martini) nella seduta del 25-05-2023 ore 14:30
Seduta del:
25-05-2023 ore 14:30
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
30
Votanti:
28
Maggioranza:
15
Esito:
respinto
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | contrario |
| 3 | Paolino D'Anna | contrario |
| 4 | Ermelinda Damiano | contrario |
| 5 | Alessio De Rossi | contrario |
| 6 | Emmanuele Muresu | contrario |
| 7 | Giorgia Pea | assente |
| 8 | Aldo Reato | contrario |
| 9 | Francesca Rogliani | contrario |
| 10 | Paolo Romor | contrario |
| 11 | Alessandro Scarpa | assente |
| 12 | Matteo Senno | contrario |
| 13 | Chiara Visentin | contrario |
| # | Partito Democratico | |
| 14 | Alessandro Baglioni | favorevole |
| 15 | Alberto Fantuzzo | favorevole |
| 16 | Emanuele Rosteghin | favorevole |
| 17 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 18 | Monica Sambo | favorevole |
| 19 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 20 | Emanuela Zanatta | favorevole |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 21 | Alex Bazzaro | contrario |
| 22 | Riccardo Brunello | contrario |
| 23 | Nicola Gervasutti | contrario |
| 24 | Giovanni Giusto | contrario |
| 25 | Paolo Tagliapietra | contrario |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 26 | Maika Canton | contrario |
| 27 | Enrico Gavagnin | astenuto |
| 28 | Silvia Peruzzo Meggetto | assente |
| 29 | Francesco Zingarlini | contrario |
| # | Verde Progressista | |
| 30 | Gianfranco Bettin | assente |
| 31 | Gianluca Trabucco | favorevole |
| # | Forza Italia | |
| 32 | Deborah Onisto | contrario |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 33 | Sara Visman | favorevole |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 34 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 35 | Marco Gasparinetti | assente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 36 | Giovanni Andrea Martini | n.p. al voto |
| # | Venezia è Tua | |
| 37 | Cecilia Tonon | favorevole |
Città di Venezia