Mozione nr. d'ordine 452
Paolo Ticozzi
preso atto che:
nell'emendamento di giunta alla voce "Stanziamento fondi per iniziative culturali e ricreative via Piave" vengono stanziati 90.000 euro per "organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta";
considerato che:
le edizioni degli anni precedenti della "kermesse" tenutesi nei giardini di via Piave non hanno visto un coinvolgimento particolarmente intenso degli attori locali;
considerato inoltre che:
il quartiere Piave vede una grande concentrazione di residenti stranieri o di origine straniera per cui è un territorio in cui è particolarmente opportuno promuovere e sostenere iniziative inclusive e che, per quanto possibile, integrino, valorizzino e facciano partecipare tutti i cittadini che vi risiedono e le loro culture;
ritenuto che:
sia estremamente importante un ampio coinvolgimento della cittadinanza, delle realtà commerciali e associative per la buona riuscite delle azioni di rigenerazione urbana culturale;
Tutto ciò premesso e considerato il consiglio comunale chiede al sindaco e alla giunta
che gli eventi organizzati in via Piave coinvolgano attivamente sia a livello organizzativo che a livello di proposte culturali le realtà, comprese quelle di cittadini stranieri, di tipo associativo, del terzo settore, commerciali, della ristorazione e imprenditoriali locali.
Giuseppe Saccà
Alberto Fantuzzo
Emanuele Rosteghin
Esito
Respinto con 17 voti contrari, 9 voti favorevoli (Partito Democratico: Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzzo, Emanuele Rosteghin, Giuseppe Saccà, Monica Sambo, Paolo Ticozzi; Verde Progressista: Gianfranco Bettin; Terra e Acqua 2020: Marco Gasparinetti; Tutta la Città Insieme: Giovanni Andrea Martini) nella seduta del 05-04-2023 ore 15:30
Seduta del:
05-04-2023 ore 15:30
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
26
Votanti:
26
Maggioranza:
14
Esito:
respinto
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | contrario |
| 3 | Paolino D'Anna | contrario |
| 4 | Ermelinda Damiano | contrario |
| 5 | Alessio De Rossi | contrario |
| 6 | Emmanuele Muresu | contrario |
| 7 | Giorgia Pea | assente |
| 8 | Aldo Reato | contrario |
| 9 | Francesca Rogliani | contrario |
| 10 | Paolo Romor | contrario |
| 11 | Alessandro Scarpa | contrario |
| 12 | Matteo Senno | contrario |
| 13 | Chiara Visentin | contrario |
| # | Partito Democratico | |
| 14 | Alessandro Baglioni | favorevole |
| 15 | Alberto Fantuzzo | favorevole |
| 16 | Emanuele Rosteghin | favorevole |
| 17 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 18 | Monica Sambo | favorevole |
| 19 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 20 | Emanuela Zanatta | assente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 21 | Alex Bazzaro | contrario |
| 22 | Riccardo Brunello | assente |
| 23 | Nicola Gervasutti | contrario |
| 24 | Giovanni Giusto | contrario |
| 25 | Paolo Tagliapietra | contrario |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 26 | Maika Canton | contrario |
| 27 | Enrico Gavagnin | assente |
| 28 | Silvia Peruzzo Meggetto | assente |
| 29 | Francesco Zingarlini | assente |
| # | Verde Progressista | |
| 30 | Gianfranco Bettin | favorevole |
| 31 | Gianluca Trabucco | assente |
| # | Forza Italia | |
| 32 | Deborah Onisto | contrario |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 33 | Sara Visman | assente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 34 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 35 | Marco Gasparinetti | favorevole |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 36 | Giovanni Andrea Martini | favorevole |
| # | Venezia è Tua | |
| 37 | Cecilia Tonon | assente |
Città di Venezia