Mozione nr. d'ordine 447
Monica Sambo
Premesso che:
- al 31 dicembre 2022 le famiglie residenti nel Comune di Venezia erano 126.857 mentre nel 2019 erano 128.152, in tre anni si è avuto quindi un calo di 1.295 nuclei familiari residenti;
- il fenomeno di migrazione dalla città di Venezia sta visibilmente e progressivamente accelerando, visto che nel 2014 le famiglie residenti erano 129.324.
Considerato che:
- risulta difficile per le famiglie trovare alloggi disponibili a canone concordato, nel Comune di Venezia.
Considerato, inoltre, che:
- è necessario incentivare i proprietari degli alloggi sfitti a locare i propri immobili ai residenti con canone concordato.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO IL CONSIGLIO COMUNALE CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA:
- di individuare e mettere a disposizione le risorse necessarie per concedere l’esenzione o la diminuzione dell’aliquota IMU prevista per i proprietari che affittano alloggi, a cittadini residenti, con canone concordato nel 2023 , eventualmente anche tramite un bando.
Alessandro Baglioni
Alberto Fantuzzo
Giuseppe Saccà
Paolo Ticozzi
Emanuela Zanatta
Esito
Respinto con 22 voti contrari, 13 voti favorevoli (Partito Democratico: Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzzo, Emanuele Rosteghin, Giuseppe Saccà, Monica Sambo, Paolo Ticozzi, Emanuela Zanatta; Verde Progressista: Gianfranco Bettin, Gianluca Trabucco; Movimento 5 Stelle: Sara Visman; Terra e Acqua 2020: Marco Gasparinetti; Tutta la Città Insieme: Giovanni Andrea Martini; Venezia è Tua: Cecilia Tonon) nella seduta del 30-03-2023 ore 14:30
Seduta del:
30-03-2023 ore 14:30
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
35
Votanti:
35
Maggioranza:
18
Esito:
respinto
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | contrario |
| 3 | Paolino D'Anna | contrario |
| 4 | Ermelinda Damiano | contrario |
| 5 | Alessio De Rossi | contrario |
| 6 | Emmanuele Muresu | contrario |
| 7 | Giorgia Pea | contrario |
| 8 | Aldo Reato | contrario |
| 9 | Francesca Rogliani | contrario |
| 10 | Paolo Romor | contrario |
| 11 | Alessandro Scarpa | contrario |
| 12 | Matteo Senno | contrario |
| 13 | Chiara Visentin | contrario |
| # | Partito Democratico | |
| 14 | Alessandro Baglioni | favorevole |
| 15 | Alberto Fantuzzo | favorevole |
| 16 | Emanuele Rosteghin | favorevole |
| 17 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 18 | Monica Sambo | favorevole |
| 19 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 20 | Emanuela Zanatta | favorevole |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 21 | Alex Bazzaro | contrario |
| 22 | Riccardo Brunello | contrario |
| 23 | Nicola Gervasutti | contrario |
| 24 | Giovanni Giusto | contrario |
| 25 | Paolo Tagliapietra | contrario |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 26 | Maika Canton | contrario |
| 27 | Enrico Gavagnin | contrario |
| 28 | Silvia Peruzzo Meggetto | assente |
| 29 | Francesco Zingarlini | contrario |
| # | Verde Progressista | |
| 30 | Gianfranco Bettin | favorevole |
| 31 | Gianluca Trabucco | favorevole |
| # | Forza Italia | |
| 32 | Deborah Onisto | contrario |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 33 | Sara Visman | favorevole |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 34 | Stefano Zecchi | contrario |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 35 | Marco Gasparinetti | favorevole |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 36 | Giovanni Andrea Martini | favorevole |
| # | Venezia è Tua | |
| 37 | Cecilia Tonon | favorevole |
Città di Venezia