Mozione nr. d'ordine 432
Cecilia Tonon
Premesso che
l’approvazione della delibera in oggetto comporta la realizzazione di una spa e di una piscina nell’ambito del compendio residenziale;
Considerato che
l'effettività dell'interesse pubblico non risulta più soddisfatta dalla cifra di € 210.000,00= fissata a titolo di contributo straordinario con delibera del Consiglio Comunale del 14/04/2022, n. 22, dal momento che detta cifra era stata calcolata e considerata prima della presentazione della variante, e, con spa e piscina, il complesso aumenta notevolmente il suo valore;
Tutto ciò premesso e considerato,
Il Consiglio Comunale di Venezia
invita il Sindaco e la Giunta
al fine di garantire l'effettività dell'interesse pubblico, ad attivarsi affinché sia assicurato l’accesso e la fruizione gratuita di spa e piscina del complesso immobiliare in oggetto ai residenti del Comune di Venezia per almeno 200 giorni all'anno tramite prenotazione on-line.
Esito
Respinto con 18 voti contrari, 4 voti favorevoli (Verde Progressista: Gianfranco Bettin, Gianluca Trabucco; Terra e Acqua 2020: Marco Gasparinetti; Venezia è Tua: Cecilia Tonon), 7 astenuti (Partito Democratico: Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzzo, Emanuele Rosteghin, Giuseppe Saccà, Monica Sambo, Paolo Ticozzi; Tutta la Città Insieme: Giovanni Andrea Martini), 1 non votante (Movimento 5 Stelle: Sara Visman) nella seduta del 09-03-2023 ore 14:00
Seduta del:
09-03-2023 ore 14:00
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
30
Votanti:
22
Maggioranza:
12
Esito:
respinto
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | contrario |
| 3 | Paolino D'Anna | contrario |
| 4 | Ermelinda Damiano | contrario |
| 5 | Alessio De Rossi | contrario |
| 6 | Emmanuele Muresu | contrario |
| 7 | Giorgia Pea | assente |
| 8 | Aldo Reato | assente |
| 9 | Francesca Rogliani | contrario |
| 10 | Paolo Romor | contrario |
| 11 | Alessandro Scarpa | contrario |
| 12 | Matteo Senno | contrario |
| 13 | Chiara Visentin | contrario |
| # | Partito Democratico | |
| 14 | Alessandro Baglioni | astenuto |
| 15 | Alberto Fantuzzo | astenuto |
| 16 | Emanuele Rosteghin | astenuto |
| 17 | Giuseppe Saccà | astenuto |
| 18 | Monica Sambo | astenuto |
| 19 | Paolo Ticozzi | astenuto |
| 20 | Emanuela Zanatta | assente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 21 | Alex Bazzaro | contrario |
| 22 | Riccardo Brunello | contrario |
| 23 | Nicola Gervasutti | contrario |
| 24 | Giovanni Giusto | contrario |
| 25 | Paolo Tagliapietra | contrario |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 26 | Maika Canton | contrario |
| 27 | Enrico Gavagnin | contrario |
| 28 | Silvia Peruzzo Meggetto | assente |
| 29 | Francesco Zingarlini | contrario |
| # | Verde Progressista | |
| 30 | Gianfranco Bettin | favorevole |
| 31 | Gianluca Trabucco | favorevole |
| # | Forza Italia | |
| 32 | Deborah Onisto | assente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 33 | Sara Visman | n.p. al voto |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 34 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 35 | Marco Gasparinetti | favorevole |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 36 | Giovanni Andrea Martini | astenuto |
| # | Venezia è Tua | |
| 37 | Cecilia Tonon | favorevole |
Città di Venezia