Mozione nr. d'ordine 421
Sara Visman
Premesso che
Tra gli obiettivi operativi annuali enunciati nel DUP alla sezione operativa (SEO), c’è l’intenzione di: “sviluppare il sistema di sorveglianza nelle aree verdi: parchi urbani con particolare attenzione/priorità delle zone con criticità accertate”;
considerato che
il centro sportivo “Costantino Reyer” a S.Alvise, confinante con il Parco Groggia, è stato oggetto a più riprese di atti di furto con conseguente danneggiamento degli infissi/porte e dei distributori automatici di alimenti e bevande posti all’interno dei locali;
i ladri, nell’ultimo accadimento, si sono introdotti nel Centro sportivo entrando dal parco e scassinando una delle porte antipanico;
ritenuto che
sia opportuno evitare che tali comportamenti delinquenziali si ripetano
l’area e la struttura sportiva sono di proprietà del Comune
si chiede al Sindaco e alla Giunta
di attivare gli uffici competenti al fine di verificare il livello di sicurezza all’interno del Centro Sportivo e di mettere in campo le misure necessarie affinché il parco sia monitorato in modo adeguato, in particolare laddove sono presenti porte e finestre delle strutture sportive che si affacciano sull’area verde.
Esito
Respinto con 14 voti contrari, 9 voti favorevoli (Partito Democratico: Alberto Fantuzzo, Giuseppe Saccà, Paolo Ticozzi, Emanuela Zanatta; Verde Progressista: Gianfranco Bettin, Gianluca Trabucco; Movimento 5 Stelle: Sara Visman; Terra e Acqua 2020: Marco Gasparinetti; Tutta la Città Insieme: Giovanni Andrea Martini) nella seduta del 23-12-2022 ore 09:30
Seduta del:
23-12-2022 ore 09:30
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
23
Votanti:
23
Maggioranza:
12
Esito:
respinto
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | contrario |
| 3 | Paolino D'Anna | assente |
| 4 | Ermelinda Damiano | contrario |
| 5 | Alessio De Rossi | contrario |
| 6 | Emmanuele Muresu | contrario |
| 7 | Giorgia Pea | assente |
| 8 | Aldo Reato | contrario |
| 9 | Francesca Rogliani | assente |
| 10 | Paolo Romor | contrario |
| 11 | Alessandro Scarpa | assente |
| 12 | Matteo Senno | assente |
| 13 | Chiara Visentin | contrario |
| # | Partito Democratico | |
| 14 | Alessandro Baglioni | assente |
| 15 | Alberto Fantuzzo | favorevole |
| 16 | Emanuele Rosteghin | assente |
| 17 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 18 | Monica Sambo | assente |
| 19 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 20 | Emanuela Zanatta | favorevole |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 21 | Alex Bazzaro | contrario |
| 22 | Riccardo Brunello | contrario |
| 23 | Nicola Gervasutti | contrario |
| 24 | Giovanni Giusto | contrario |
| 25 | Paolo Tagliapietra | contrario |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 26 | Maika Canton | assente |
| 27 | Enrico Gavagnin | assente |
| 28 | Silvia Peruzzo Meggetto | contrario |
| 29 | Francesco Zingarlini | contrario |
| # | Verde Progressista | |
| 30 | Gianfranco Bettin | favorevole |
| 31 | Gianluca Trabucco | favorevole |
| # | Forza Italia | |
| 32 | Deborah Onisto | assente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 33 | Sara Visman | favorevole |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 34 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 35 | Marco Gasparinetti | favorevole |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 36 | Giovanni Andrea Martini | favorevole |
| # | Venezia è Tua | |
| 37 | Cecilia Tonon | assente |
Città di Venezia