Mozione nr. d'ordine 265
Emanuele Rosteghin
Preso atto che:
- i principali contenuti del progetto consistono nella realizzazione di:
1) un nuovo impianto idrovoro, a sud della strada statale Triestina, con il relativo bacino di arrivo;
2) un canale di scarico arginato dalla Triestina sino al canale Osellino;
3) la ricalibratura del collettore Acque Medie, dal nuovo bacino di laminazione sino al bacino di arrivo dell’impianto idrovoro;
4) un bacino di fitodepurazione in fregio alla curva del canale Acque Medie, al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi ambientali di progetto.
Considerato che:
- la capacità di sollevamento complessiva dell’impianto idrovoro pari 16 m³/s con n.4 pompe, ciascuna della capacità di 4m³/s e prevalenza 3.5 m;
- in fase iniziale saranno istallata unicamente 2 pompe da 4m³/s.
TUTTO CIO’ PREMESSO IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:
- ad attivarsi nei confronti del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive affinché vengano reperite le risorse necessarie e istallate fin da subito 4 pompe garantendo nell’immediato la portata massima.
Monica Sambo
Alessandro Baglioni
Pier Paolo Baretta
Alberto Fantuzzo
Giuseppe Saccà
Paolo Ticozzi
Emanuela Zanatta
Esito
Respinto con 22 voti contrari, 8 voti favorevoli (Partito Democratico: Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzzo, Emanuele Rosteghin, Giuseppe Saccà, Monica Sambo, Paolo Ticozzi, Emanuela Zanatta; Verde Progressista: Gianfranco Bettin), 2 astenuti (Tutta la Città Insieme: Giovanni Andrea Martini; Venezia è Tua: Cecilia Tonon) nella seduta del 30-09-2021 ore 15:00
Seduta del:
30-09-2021 ore 15:00
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
32
Votanti:
30
Maggioranza:
16
Esito:
respinto
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | contrario |
| 3 | Paolino D'Anna | contrario |
| 4 | Ermelinda Damiano | contrario |
| 5 | Alessio De Rossi | contrario |
| 6 | Enrico Gavagnin | contrario |
| 7 | Emmanuele Muresu | contrario |
| 8 | Giorgia Pea | assente |
| 9 | Silvia Peruzzo Meggetto | contrario |
| 10 | Aldo Reato | contrario |
| 11 | Francesca Rogliani | contrario |
| 12 | Paolo Romor | contrario |
| 13 | Alessandro Scarpa | contrario |
| 14 | Matteo Senno | contrario |
| 15 | Chiara Visentin | contrario |
| # | Partito Democratico | |
| 16 | Alessandro Baglioni | favorevole |
| 17 | Pier Paolo Baretta | assente |
| 18 | Alberto Fantuzzo | favorevole |
| 19 | Emanuele Rosteghin | favorevole |
| 20 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 21 | Monica Sambo | favorevole |
| 22 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 23 | Emanuela Zanatta | favorevole |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 24 | Alex Bazzaro | contrario |
| 25 | Riccardo Brunello | contrario |
| 26 | Nicola Gervasutti | contrario |
| 27 | Giovanni Giusto | contrario |
| 28 | Paolo Tagliapietra | contrario |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 29 | Maika Canton | contrario |
| 30 | Francesco Zingarlini | contrario |
| # | Forza Italia | |
| 31 | Deborah Onisto | contrario |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 32 | Sara Visman | contrario |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 33 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 34 | Marco Gasparinetti | assente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 35 | Giovanni Andrea Martini | astenuto |
| # | Venezia è Tua | |
| 36 | Cecilia Tonon | astenuto |
| # | Verde Progressista | |
| 37 | Gianfranco Bettin | favorevole |
Città di Venezia