Mozione nr. d'ordine 241
Paolo Ticozzi
Premesso che:
nella proposta di delibera di variazione di bilancio si trovano voci relative al Teatro del Parco, al centro civico di Parco Albanese ed alla sua biblioteca;
considerato che:
parte delle risorse provengono dal contributo REACT EU e parte dal Contributo statale PNRR cultura in accordo con La Biennale di Venezia;
ritenuto che:
- sia importante che i progetti su questi importanti luoghi che si trovano all’interno di Parco Albanese vengano condivisi con i consiglieri comunali e di municipalità;
- il Centro Civico e il Teatro del Parco Albanese siano luoghi che possono rivestire un ruolo estremamente importante per il rilancio del Parco Albanese se opportunamente gestiti, aperti alle cittadinanza e dialoganti con il resto del parco;
tutto ciò premesso e considerato il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta a:
- riferire e discutere nelle Commissioni Consiliari e nelle commissioni della Municipalità di Mestre Carpenedo competenti per materia quale sia il progetto per il Teatro del Parco Albanese e per il centro civico del parco Albanese e come si inserisca in questo La Biennale di Venezia;
- riferire e discutere nelle Commissioni Consiliari e nelle commissioni della Municipalità di Mestre Carpenedo competenti per materia quale sia il progetto complessivo per il parco Albanese e quale ruolo si voglia dare al Teatro del Parco e al Centro Civico in detto progetto.
Monica Sambo
Alessandro Baglioni
Pier Paolo Baretta
Alberto Fantuzzo
Emanuele Rosteghin
Giuseppe Saccà
Emanuela Zanatta
Esito
Respinto con 21 voti contrari, 9 voti favorevoli (Partito Democratico: Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzzo, Emanuele Rosteghin, Giuseppe Saccà, Monica Sambo, Paolo Ticozzi, Emanuela Zanatta; Movimento 5 Stelle: Sara Visman; Tutta la Città Insieme: Giovanni Andrea Martini) nella seduta del 21-07-2021 ore 13:00
Seduta del:
21-07-2021 ore 13:00
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
30
Votanti:
30
Maggioranza:
16
Esito:
respinto
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | contrario |
| 3 | Paolino D'Anna | contrario |
| 4 | Ermelinda Damiano | contrario |
| 5 | Alessio De Rossi | contrario |
| 6 | Enrico Gavagnin | contrario |
| 7 | Emmanuele Muresu | contrario |
| 8 | Giorgia Pea | contrario |
| 9 | Silvia Peruzzo Meggetto | contrario |
| 10 | Aldo Reato | contrario |
| 11 | Francesca Rogliani | contrario |
| 12 | Paolo Romor | assente |
| 13 | Alessandro Scarpa | contrario |
| 14 | Matteo Senno | contrario |
| 15 | Chiara Visentin | contrario |
| # | Partito Democratico | |
| 16 | Alessandro Baglioni | favorevole |
| 17 | Pier Paolo Baretta | assente |
| 18 | Alberto Fantuzzo | favorevole |
| 19 | Emanuele Rosteghin | favorevole |
| 20 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 21 | Monica Sambo | favorevole |
| 22 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 23 | Emanuela Zanatta | favorevole |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 24 | Alex Bazzaro | contrario |
| 25 | Riccardo Brunello | contrario |
| 26 | Nicola Gervasutti | contrario |
| 27 | Giovanni Giusto | contrario |
| 28 | Paolo Tagliapietra | contrario |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 29 | Maika Canton | contrario |
| 30 | Francesco Zingarlini | contrario |
| # | Forza Italia | |
| 31 | Deborah Onisto | contrario |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 32 | Sara Visman | favorevole |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 33 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 34 | Marco Gasparinetti | assente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 35 | Giovanni Andrea Martini | favorevole |
| # | Venezia è Tua | |
| 36 | Cecilia Tonon | assente |
| # | Verde Progressista | |
| 37 | Gianfranco Bettin | assente |
Città di Venezia