Ordine del Giorno nr. d'ordine 6
Consiglio comunale - Seduta del 18-12-2020
Il Consiglio comunale
Premesso che:
• la situazione di emergenza sanitaria in corso, causata dalla pandemia da Covid-19, ha di fatto impedito alle attività economiche/produttive di utilizzare appieno gli spazi avuti in concessione;
• il Comune è intervenuto con una serie di misure a sostegno delle attività, fra le quali anche l’esonero del pagamento di quanto dovuto per plateatici per l'occupazione del suolo pubblico;
Preso atto che:
• il Comune ha messo in campo tutte le risorse possibili per aiutare cittadini, artigiani, commercianti;
• il Comune, con le risorse a bilancio, ha potuto concedere l’esonero dal pagamento di quanto dovuto nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
• il bilancio del Comune non permette di intervenire estendendo i contributi anche alle successive mensilità del 2020;
Si impegna il Sindaco e la Giunta
ad intercedere presso gli organi competenti al Governo al fine di ottenere dei contributi specifici in materia di COSAP puntualmente finalizzati al “ristoro” di tutte le attività commerciali, artigianali e produttive, che vadano a coprire il periodo di emergenza/crisi fino a tutto il 2020.
Seduta del:
18-12-2020 ore 14:00
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
32
Votanti:
24
Maggioranza:
13
Esito:
approvato
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | favorevole |
| 3 | Paolino D'Anna | favorevole |
| 4 | Ermelinda Damiano | favorevole |
| 5 | Alessio De Rossi | favorevole |
| 6 | Enrico Gavagnin | favorevole |
| 7 | Emmanuele Muresu | favorevole |
| 8 | Giorgia Pea | favorevole |
| 9 | Silvia Peruzzo Meggetto | favorevole |
| 10 | Aldo Reato | favorevole |
| 11 | Francesca Rogliani | favorevole |
| 12 | Paolo Romor | favorevole |
| 13 | Alessandro Scarpa | favorevole |
| 14 | Matteo Senno | favorevole |
| 15 | Chiara Visentin | favorevole |
| # | Partito Democratico | |
| 16 | Alessandro Baglioni | n.p. al voto |
| 17 | Pier Paolo Baretta | assente |
| 18 | Alberto Fantuzzo | n.p. al voto |
| 19 | Emanuele Rosteghin | n.p. al voto |
| 20 | Giuseppe Saccà | n.p. al voto |
| 21 | Monica Sambo | n.p. al voto |
| 22 | Paolo Ticozzi | n.p. al voto |
| 23 | Emanuela Zanatta | n.p. al voto |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 24 | Alex Bazzaro | favorevole |
| 25 | Riccardo Brunello | favorevole |
| 26 | Nicola Gervasutti | favorevole |
| 27 | Giovanni Giusto | favorevole |
| 28 | Paolo Tagliapietra | favorevole |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 29 | Maika Canton | favorevole |
| 30 | Francesco Zingarlini | favorevole |
| # | Forza Italia | |
| 31 | Deborah Onisto | assente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 32 | Sara Visman | assente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 33 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 34 | Marco Gasparinetti | n.p. al voto |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 35 | Giovanni Andrea Martini | astenuto |
| # | Venezia è Tua | |
| 36 | Cecilia Tonon | favorevole |
| # | Verde Progressista | |
| 37 | Gianfranco Bettin | astenuto |
Città di Venezia