Ordine del Giorno nr. d'ordine 51
Consiglio comunale - Seduta del 15-12-2022
Il Consiglio comunale
Premesso che:
l'immobile in questione, per il vincolo culturale posto, presenta caratteristiche di unicità che dal punto di vista strutturale deve mantenerne l'intergrità;
tale immobile non risulta idoneo all'insediamento della residenza tant'è che nemmeno in passato ne ha visto tale utilizzo;
Considerato che:
il ministero dei Beni Culturali individua come compatibili le seguenti destinazioni d'uso: espositiva museale,direzionale,commerciale;
la fruibilità pubblica viene garantita attraverso le funzioni indicate;
Condiviso che:
il mantenimento di un edificio di così particolare valore rappresenta sicuramente un tassello importante per la città di Venezia;
l'amministrazione ha verificato con attenzione e grande sensibilità l'impatto sociale e imprenditoriale individuando ricadute positive e risorse destinate alla città;
Considerato che:
il consiglio comunale ravvede nell'intervento anche l'opportunità di concordare alcune azioni con l'intento di armonizzare le volontà private con quelle cittadine;
Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco a:
concordare con i proponenti le modalità di condivisione di eventi espositivi e culturali organizzati dell'amministrazione all'interno degli spazi compatibili;
chiedere il massimo impegno per garantire l'unitarietà del compendio in modo da non vanificare la valorizzazione e la tutela che il consiglio ha approvato;
esercitare una moral suasion nel dare precedenza all'assunzione di personale proveniente da strutture recettive-ristorative che vedono difficoltà imprenditoriali in città.
Seduta del:
15-12-2022 ore 14:30
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
31
Votanti:
31
Maggioranza:
16
Esito:
approvato
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | favorevole |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | favorevole |
| 3 | Paolino D'Anna | favorevole |
| 4 | Ermelinda Damiano | favorevole |
| 5 | Alessio De Rossi | favorevole |
| 6 | Emmanuele Muresu | assente |
| 7 | Giorgia Pea | assente |
| 8 | Aldo Reato | favorevole |
| 9 | Francesca Rogliani | favorevole |
| 10 | Paolo Romor | favorevole |
| 11 | Alessandro Scarpa | favorevole |
| 12 | Matteo Senno | favorevole |
| 13 | Chiara Visentin | favorevole |
| # | Partito Democratico | |
| 14 | Alessandro Baglioni | contrario |
| 15 | Alberto Fantuzzo | contrario |
| 16 | Emanuele Rosteghin | contrario |
| 17 | Giuseppe Saccà | contrario |
| 18 | Monica Sambo | contrario |
| 19 | Paolo Ticozzi | contrario |
| 20 | Emanuela Zanatta | contrario |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 21 | Alex Bazzaro | assente |
| 22 | Riccardo Brunello | favorevole |
| 23 | Nicola Gervasutti | favorevole |
| 24 | Giovanni Giusto | favorevole |
| 25 | Paolo Tagliapietra | favorevole |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 26 | Maika Canton | favorevole |
| 27 | Enrico Gavagnin | assente |
| 28 | Silvia Peruzzo Meggetto | favorevole |
| 29 | Francesco Zingarlini | favorevole |
| # | Verde Progressista | |
| 30 | Gianfranco Bettin | assente |
| 31 | Gianluca Trabucco | contrario |
| # | Forza Italia | |
| 32 | Deborah Onisto | favorevole |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 33 | Sara Visman | contrario |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 34 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 35 | Marco Gasparinetti | contrario |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 36 | Giovanni Andrea Martini | contrario |
| # | Venezia è Tua | |
| 37 | Cecilia Tonon | favorevole |
Città di Venezia