Ordine del Giorno nr. d'ordine 46
Consiglio comunale - Seduta del 06-10-2022
Il Consiglio comunale
Premesso che:
la Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica ed il relativo quadro economico dell’operazione PON METRO 2014-2020, VE6.1.2.a_10 Lavori di “Completamento percorsi ciclabili di via Trincanato e messa in sicurezza delle connessioni intermodali con il quartiere”- CUP F71B21005970006 (CI15085).
Preso atto che:
nella PD in oggetto, sulla base dell’attestazione del Dirigente del Settore Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri, è avvenuta la partecipazione al procedimento di approvazione del progetto e che sono pervenute n. 1 (uno) osservazioni per le quale sono assunte le motivate determinazioni e controdeduzioni alle osservazioni presentate in sede di partecipazione al procedimento;
Ritenuto che:
in funzione degli interventi strutturali e funzionali approvati vadano segnalate e garantite alcune priorità necessarie a garantire le migliori condizioni di sicurezza e fruibilità future del quartiere
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO e LA GIUNTA A:
- valutare che la via Trincanato venga definita "zona residenziale, con limite 30 km/h;
- prevedere interventi atti a rendere sicuri i marciapiedi prospicienti alle abitazioni di via Trincanato evitando il passaggio di cicli e motocicli;
- completare la pista ciclabile lungo via Trincanato verso via Castellana.
Seduta del:
06-10-2022 ore 15:00
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
32
Votanti:
32
Maggioranza:
17
Esito:
approvato all'unanimità
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | favorevole |
| 3 | Paolino D'Anna | favorevole |
| 4 | Ermelinda Damiano | favorevole |
| 5 | Alessio De Rossi | favorevole |
| 6 | Emmanuele Muresu | favorevole |
| 7 | Giorgia Pea | assente |
| 8 | Silvia Peruzzo Meggetto | favorevole |
| 9 | Aldo Reato | favorevole |
| 10 | Francesca Rogliani | favorevole |
| 11 | Paolo Romor | favorevole |
| 12 | Alessandro Scarpa | favorevole |
| 13 | Matteo Senno | favorevole |
| 14 | Chiara Visentin | favorevole |
| # | Partito Democratico | |
| 15 | Alessandro Baglioni | favorevole |
| 16 | Alberto Fantuzzo | favorevole |
| 17 | Emanuele Rosteghin | favorevole |
| 18 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 19 | Monica Sambo | favorevole |
| 20 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 21 | Emanuela Zanatta | favorevole |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 22 | Alex Bazzaro | favorevole |
| 23 | Riccardo Brunello | favorevole |
| 24 | Nicola Gervasutti | favorevole |
| 25 | Giovanni Giusto | favorevole |
| 26 | Paolo Tagliapietra | favorevole |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 27 | Maika Canton | favorevole |
| 28 | Enrico Gavagnin | favorevole |
| 29 | Francesco Zingarlini | assente |
| # | Verde Progressista | |
| 30 | Gianfranco Bettin | favorevole |
| 31 | Gianluca Trabucco | favorevole |
| # | Forza Italia | |
| 32 | Deborah Onisto | favorevole |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 33 | Sara Visman | favorevole |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 34 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 35 | Marco Gasparinetti | favorevole |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 36 | Giovanni Andrea Martini | favorevole |
| # | Venezia è Tua | |
| 37 | Cecilia Tonon | assente |
Città di Venezia