Ordine del Giorno nr. d'ordine 36
Consiglio comunale - Seduta del 24-02-2022
Il Consiglio comunale
Premesso che
A norma dell’articolo 11 della nostra Costituzione, l'Italia “ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.
Considerato che
gli eventi a cui stiamo assistendo in Ucraina stanno prospettando gravi scenari che mettono in pericolo la vita di tanti civili e il rischio che l’Europa ripiombi in un passato che speravamo di non rivivere più.
Preso atto che
la storia della Città, che sta celebrando i 1600 anni dalla sua fondazione, conferma che esiste davvero la possibilità di una pacifica convivenza tra popoli, religioni e culture differenti.
Il Consiglio Comunale di Venezia
CONDANNA
in maniera ferma qualsiasi atto di guerra e ogni violazione del diritto internazionale.
ESPRIME
piena e sentita solidarietà alle popolazioni civili che rischiano di subire in maniera diretta le ripercussioni del conflitto;
INVITA
il Sindaco e la Giunta, oltre ai rappresentanti del territorio nelle diverse sedi istituzionali
- a sollecitare il Governo affinché ogni sforzo diplomatico venga posto in essere per promuovere e facilitare la cessazione delle ostilità;
- a sostenere il Governo affinché sia incisivo in sede internazionale per evitare le gravi ricadute sociali ed economiche anche nel nostro Paese, specie per quanto riguarda l’energia, il turismo e le esportazioni;
- a ribadire la vocazione internazionale e pacifica di Venezia, città ponte tra Oriente ed Occidente.
Seduta del:
24-02-2022 ore 13:30
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
32
Votanti:
32
Maggioranza:
17
Esito:
approvato all'unanimità
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | favorevole |
| 3 | Paolino D'Anna | favorevole |
| 4 | Ermelinda Damiano | favorevole |
| 5 | Alessio De Rossi | favorevole |
| 6 | Enrico Gavagnin | favorevole |
| 7 | Emmanuele Muresu | favorevole |
| 8 | Giorgia Pea | favorevole |
| 9 | Silvia Peruzzo Meggetto | assente |
| 10 | Aldo Reato | assente |
| 11 | Francesca Rogliani | favorevole |
| 12 | Paolo Romor | favorevole |
| 13 | Alessandro Scarpa | favorevole |
| 14 | Matteo Senno | favorevole |
| 15 | Chiara Visentin | favorevole |
| # | Partito Democratico | |
| 16 | Alessandro Baglioni | favorevole |
| 17 | Alberto Fantuzzo | favorevole |
| 18 | Emanuele Rosteghin | favorevole |
| 19 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 20 | Monica Sambo | favorevole |
| 21 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 22 | Emanuela Zanatta | favorevole |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 23 | Alex Bazzaro | favorevole |
| 24 | Riccardo Brunello | favorevole |
| 25 | Nicola Gervasutti | favorevole |
| 26 | Giovanni Giusto | favorevole |
| 27 | Paolo Tagliapietra | favorevole |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 28 | Maika Canton | favorevole |
| 29 | Francesco Zingarlini | assente |
| # | Verde Progressista | |
| 30 | Gianfranco Bettin | favorevole |
| 31 | Gianluca Trabucco | favorevole |
| # | Forza Italia | |
| 32 | Deborah Onisto | favorevole |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 33 | Sara Visman | favorevole |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 34 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 35 | Marco Gasparinetti | favorevole |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 36 | Giovanni Andrea Martini | favorevole |
| # | Venezia è Tua | |
| 37 | Cecilia Tonon | favorevole |
Città di Venezia