Ordine del Giorno nr. d'ordine 25
Consiglio comunale - Seduta del 17-06-2021
Il Consiglio comunale
Premesso che:
il nostro concittadino Marco Zennaro dopo essere stato incarcerato in Sudan, per più di due mesi, con accuse poco chiare e in condizioni disumane si trova ancora a Khartoum agli arresti domiciliari in una stanza di albergo in attesa di sviluppi sui contenziosi che lo riguarderebbero;
Marco Zennaro ha tre figli in tenera età e la sua azienda ha sede a Marghera;
Considerato che:
il Ministero degli Esteri si è attivato a più riprese denunciando “le inaccettabili condizioni in cui è recluso il connazionale, evidenziando l’esigenza di garantire il pieno rispetto dei diritti umani del detenuto” e sottolineando “la viva aspettativa da parte italiana di una rapida ed equa soluzione della vicenda giudiziaria e della controversia commerciale che ne è all’origine” (2).
La vicenda è molto complessa ma le accuse continuano ad essere non chiare così come i motivi della detenzione;
E’ necessario continuare a tenere alta l’attenzione sul caso affinché si faccia presto chiarezza.
Tutto ciò premesso:
Il Consiglio comunale di Venezia:
nell'esprimere solidarietà alla famiglia di Marco Zennaro, impegna il Sindaco e la Giunta a sollecitare il Governo affinché gli interventi diplomatici continuino al fine di ottenere l’immediato rientro in Italia del nostro concittadino.
(1) https://www.aise.it/farnesina/italiano-fermato-in-sudan-la-nota-della-farnesina/161042/125
(2) https://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/nota-farnesina-caso-marco-zennaro.html
Seduta del:
17-06-2021 ore 15:00
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
33
Votanti:
33
Maggioranza:
17
Esito:
approvato all'unanimità
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | favorevole |
| 3 | Paolino D'Anna | favorevole |
| 4 | Ermelinda Damiano | favorevole |
| 5 | Alessio De Rossi | favorevole |
| 6 | Enrico Gavagnin | favorevole |
| 7 | Emmanuele Muresu | favorevole |
| 8 | Giorgia Pea | favorevole |
| 9 | Silvia Peruzzo Meggetto | favorevole |
| 10 | Aldo Reato | favorevole |
| 11 | Francesca Rogliani | favorevole |
| 12 | Paolo Romor | favorevole |
| 13 | Alessandro Scarpa | favorevole |
| 14 | Matteo Senno | favorevole |
| 15 | Chiara Visentin | favorevole |
| # | Partito Democratico | |
| 16 | Alessandro Baglioni | favorevole |
| 17 | Pier Paolo Baretta | assente |
| 18 | Alberto Fantuzzo | favorevole |
| 19 | Emanuele Rosteghin | favorevole |
| 20 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 21 | Monica Sambo | favorevole |
| 22 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 23 | Emanuela Zanatta | favorevole |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 24 | Alex Bazzaro | assente |
| 25 | Riccardo Brunello | favorevole |
| 26 | Nicola Gervasutti | favorevole |
| 27 | Giovanni Giusto | favorevole |
| 28 | Paolo Tagliapietra | favorevole |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 29 | Maika Canton | favorevole |
| 30 | Francesco Zingarlini | favorevole |
| # | Forza Italia | |
| 31 | Deborah Onisto | favorevole |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 32 | Sara Visman | favorevole |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 33 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 34 | Marco Gasparinetti | favorevole |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 35 | Giovanni Andrea Martini | favorevole |
| # | Venezia è Tua | |
| 36 | Cecilia Tonon | favorevole |
| # | Verde Progressista | |
| 37 | Gianfranco Bettin | favorevole |
Città di Venezia