Ordine del Giorno nr. d'ordine 20
Consiglio comunale - Seduta del 13-05-2021
Il Consiglio comunale
Premesso che
- calisthenics, percorsi vita e discipline affini sono quelle attività ginniche svolte a corpo libero con il solo supporto di strutture come sbarre, parallele, spalliere svedesi, panca per addominali, anelli.
- i circuiti ginnici all’aperto si stanno diffondendo sempre di più come tipologia di allenamento scelto sia per preparazione agonistica sia svolto a livello amatoriale.
- la modularità delle strutture permette l’adattamento del programma di esercizi alle specifiche condizioni e possibilità di ognuno, rendendo l’allenamento nelle stazioni adatto a tutte le età
Preso atto che
- stiamo attraversando una pandemia che tra le varie conseguenze ha portato anche la chiusura di palestre e centri sportivi
- nel momento storico che stiamo vivendo l'unica possibilità di fare sport è all'aria aperta nei parchi o nelle aree verdi
Sottolineato che
- è scientificamente provato che l'attività fisica apporta numerosi benefici sia fisici che mentali con effetti positivi sulla salute delle persone
- l’attività fisica insegna principi sani come determinazione, costanza, rispetto delle regole e degli altri, sacrificio, valori indispensabili anche nella vita di tutti i giorni
Considerato che
- la riqualificazione di aree e parchi con presenze indesiderate avviene anche e soprattutto tramite la riappropriazione degli spazi pubblici da parte dei cittadini
Si chiede
- di valutare la creazione all’interno dei parchi e nelle spiagge del nostro Comune delle aree attrezzate per l'allenamento a corpo libero, anche per soggetti portatori di disabilità, con strutture come sbarre, parallele, spalliere svedesi, panca per addominali, anelli
- di facilitare l’utilizzo di tali strutture, dei parchi e delle aree verdi nel loro complesso da parte delle società sportive e delle palestre, per svolgere la propria attività ed i propri corsi anche all’aria aperta
Seduta del:
13-05-2021 ore 14:00
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
31
Votanti:
31
Maggioranza:
16
Esito:
approvato all'unanimità
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | favorevole |
| 3 | Paolino D'Anna | favorevole |
| 4 | Ermelinda Damiano | favorevole |
| 5 | Alessio De Rossi | favorevole |
| 6 | Enrico Gavagnin | assente |
| 7 | Emmanuele Muresu | favorevole |
| 8 | Giorgia Pea | favorevole |
| 9 | Silvia Peruzzo Meggetto | favorevole |
| 10 | Aldo Reato | favorevole |
| 11 | Francesca Rogliani | favorevole |
| 12 | Paolo Romor | assente |
| 13 | Alessandro Scarpa | favorevole |
| 14 | Matteo Senno | favorevole |
| 15 | Chiara Visentin | favorevole |
| # | Partito Democratico | |
| 16 | Alessandro Baglioni | favorevole |
| 17 | Pier Paolo Baretta | assente |
| 18 | Alberto Fantuzzo | favorevole |
| 19 | Emanuele Rosteghin | favorevole |
| 20 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 21 | Monica Sambo | favorevole |
| 22 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 23 | Emanuela Zanatta | favorevole |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 24 | Alex Bazzaro | favorevole |
| 25 | Riccardo Brunello | favorevole |
| 26 | Nicola Gervasutti | favorevole |
| 27 | Giovanni Giusto | favorevole |
| 28 | Paolo Tagliapietra | favorevole |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 29 | Maika Canton | favorevole |
| 30 | Francesco Zingarlini | favorevole |
| # | Forza Italia | |
| 31 | Deborah Onisto | assente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 32 | Sara Visman | favorevole |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 33 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 34 | Marco Gasparinetti | favorevole |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 35 | Giovanni Andrea Martini | favorevole |
| # | Venezia è Tua | |
| 36 | Cecilia Tonon | favorevole |
| # | Verde Progressista | |
| 37 | Gianfranco Bettin | favorevole |
Città di Venezia