Ordine del Giorno nr. d'ordine 19
Consiglio comunale - Seduta del 13-05-2021
Nr. d'ordine: 19
Data pubblicazione: 14-05-2021
Assemblea competente: Consiglio comunale
Data seduta: 13-05-2021
Atti di riferimento: Mozione nr. d'ordine 212
Oggetto: MOZIONE COLLEGATA ALLA PROPOSTA DI DELIBERA PD 1004/2021: Piano per il commercio su aree pubbliche: riordino delle fiere dell'Epifania, di Pasqua e di Natale di Venezia e delle fiere di Natale, Pasqua, Epifania e San Michele di Mestre.
Oggetto: MOZIONE COLLEGATA ALLA PROPOSTA DI DELIBERA PD 1004/2021: Piano per il commercio su aree pubbliche: riordino delle fiere dell'Epifania, di Pasqua e di Natale di Venezia e delle fiere di Natale, Pasqua, Epifania e San Michele di Mestre.
Il Consiglio comunale
Premesso che:
- il Comune di Venezia promuove iniziative tese ad incrementare l’attrazione del territorio proponendo la definizione di strategie e stimolando i processi e con esse le opportunità;
- nella prevista proposta di delibera PD 1004/2021 si definiscono, all’interno dell’ambito normativo stabilito dal cosiddetto Piano del Commercio vigente nel Comune di Venezia il riordino delle fiere di Venezia e Mestre;
Ritenuto che:
- è di assoluta importanza coinvolgere tutto il territorio comunale nelle iniziative intraprese dall'Amministrazione al fine di accrescere il benessere e lo sviluppo economico e sociale;
Si impegna il Sindaco e la Giunta Comunale:
- a valutare di inserire il territorio di Lido e Pellestrina nel piano del Commercio su aree pubbliche per Venezia e il territorio delle altre Municipalità rispettivamente per le fiere dell’Epifania, di Pasqua e Natale.
Seduta del:
13-05-2021 ore 14:00
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
32
Votanti:
31
Maggioranza:
16
Esito:
approvato
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | favorevole |
| 3 | Paolino D'Anna | favorevole |
| 4 | Ermelinda Damiano | favorevole |
| 5 | Alessio De Rossi | favorevole |
| 6 | Enrico Gavagnin | assente |
| 7 | Emmanuele Muresu | favorevole |
| 8 | Giorgia Pea | favorevole |
| 9 | Silvia Peruzzo Meggetto | favorevole |
| 10 | Aldo Reato | favorevole |
| 11 | Francesca Rogliani | favorevole |
| 12 | Paolo Romor | favorevole |
| 13 | Alessandro Scarpa | favorevole |
| 14 | Matteo Senno | favorevole |
| 15 | Chiara Visentin | favorevole |
| # | Partito Democratico | |
| 16 | Alessandro Baglioni | favorevole |
| 17 | Pier Paolo Baretta | assente |
| 18 | Alberto Fantuzzo | favorevole |
| 19 | Emanuele Rosteghin | favorevole |
| 20 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 21 | Monica Sambo | favorevole |
| 22 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 23 | Emanuela Zanatta | favorevole |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 24 | Alex Bazzaro | favorevole |
| 25 | Riccardo Brunello | favorevole |
| 26 | Nicola Gervasutti | favorevole |
| 27 | Giovanni Giusto | favorevole |
| 28 | Paolo Tagliapietra | favorevole |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 29 | Maika Canton | favorevole |
| 30 | Francesco Zingarlini | favorevole |
| # | Forza Italia | |
| 31 | Deborah Onisto | assente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 32 | Sara Visman | favorevole |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 33 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 34 | Marco Gasparinetti | n.p. al voto |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 35 | Giovanni Andrea Martini | favorevole |
| # | Venezia è Tua | |
| 36 | Cecilia Tonon | favorevole |
| # | Verde Progressista | |
| 37 | Gianfranco Bettin | favorevole |
Città di Venezia