Ordine del Giorno nr. d'ordine 13
Consiglio comunale - Seduta del 31-03-2021
Il Consiglio comunale
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale approvata nel corso dell’odierna seduta;
Rilevato che tale variazione stanzia in spesa la somma di euro 4.500.000,00 per ”Contributi alle imprese per pagamento bollette Tari”
Visto l’illustrazione nella competente Commissione Consiliare dall’Assessore al Bilancio e la conseguente discussione;
Visto che il contributo sarà determinato a seguito partecipazione a bando approvato dalla Giunta Comunale;
Ritenuto che esigenze di equità comportino la necessità che contributo debba essere determinato avendo riguardo alla perdita di fatturato registrata nell’anno 2020 e che la sua misura debba essere crescente al crescere della perdita registrata nel 2020 rispetto all’anno 2019;
Ritenuto altresì che esigenze di semplificazione dell’iter burocratico debbano comportare la necessità di cercare soluzioni per evitare che i beneficiari siano costretti ad effettuare l’integrale versamento del dovuto per poi vedersi restituire quanto loro riconosciuto
IL CONSIGLIO COMUNALE
impegna il Sindaco e la Giunta a:
- considerare, tra i criteri di valutazione del contributo da erogare a titolo di rimborso per la Tari dovuta per l’anno 2020 di cui allo stanziamento di euro 4.500.000, la perdita di fatturato registrata nel 2020 rispetto al 2019;
- predisporre un meccanismo di determinazione del contributo che sia in funzione alla perdita di fatturato registrato;
- di valutare soluzioni tali per cui si riesca ad evitare che il beneficiario sia costretto a versare tutto l’importo dovuto a titolo di Tari 2020 per poi vedersi riaccreditare il contributo riconosciuto.
Seduta del:
31-03-2021 ore 09:00
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
33
Votanti:
33
Maggioranza:
17
Esito:
approvato
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | favorevole |
| 3 | Paolino D'Anna | favorevole |
| 4 | Ermelinda Damiano | favorevole |
| 5 | Alessio De Rossi | favorevole |
| 6 | Enrico Gavagnin | assente |
| 7 | Emmanuele Muresu | favorevole |
| 8 | Giorgia Pea | favorevole |
| 9 | Silvia Peruzzo Meggetto | favorevole |
| 10 | Aldo Reato | favorevole |
| 11 | Francesca Rogliani | favorevole |
| 12 | Paolo Romor | favorevole |
| 13 | Alessandro Scarpa | favorevole |
| 14 | Matteo Senno | favorevole |
| 15 | Chiara Visentin | favorevole |
| # | Partito Democratico | |
| 16 | Alessandro Baglioni | astenuto |
| 17 | Pier Paolo Baretta | astenuto |
| 18 | Alberto Fantuzzo | astenuto |
| 19 | Emanuele Rosteghin | astenuto |
| 20 | Giuseppe Saccà | astenuto |
| 21 | Monica Sambo | astenuto |
| 22 | Paolo Ticozzi | astenuto |
| 23 | Emanuela Zanatta | astenuto |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 24 | Alex Bazzaro | favorevole |
| 25 | Riccardo Brunello | favorevole |
| 26 | Nicola Gervasutti | favorevole |
| 27 | Giovanni Giusto | favorevole |
| 28 | Paolo Tagliapietra | favorevole |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 29 | Maika Canton | favorevole |
| 30 | Francesco Zingarlini | favorevole |
| # | Forza Italia | |
| 31 | Deborah Onisto | favorevole |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 32 | Sara Visman | favorevole |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 33 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 34 | Marco Gasparinetti | astenuto |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 35 | Giovanni Andrea Martini | astenuto |
| # | Venezia è Tua | |
| 36 | Cecilia Tonon | astenuto |
| # | Verde Progressista | |
| 37 | Gianfranco Bettin | assente |
Città di Venezia