Ordine del Giorno nr. d'ordine 11
Consiglio comunale - Seduta del 31-03-2021
Nr. d'ordine: 11
Data pubblicazione: 01-04-2021
Assemblea competente: Consiglio comunale
Data seduta: 31-03-2021
Atti di riferimento: Mozione nr. d'ordine 199
Oggetto: MOZIONE COLLEGATA ALLA PD. 2021/1021 del 25/02/2021 - "Variante al Piano degli Interventi n. 66. Ambiti soggetti a riprogettazione urbana a seguito della decadenza delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati ai sensi del comma 7 dell'art. 18 della L.R. 11/04, in Via Vallenari a Favaro Veneto e Via Cà D’oro a Mestre.
Oggetto: MOZIONE COLLEGATA ALLA PD. 2021/1021 del 25/02/2021 - "Variante al Piano degli Interventi n. 66. Ambiti soggetti a riprogettazione urbana a seguito della decadenza delle previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati ai sensi del comma 7 dell'art. 18 della L.R. 11/04, in Via Vallenari a Favaro Veneto e Via Cà D’oro a Mestre.
Il Consiglio comunale
Vista
l'approvazione della delibera in oggetto e considerato lo sviluppo relativo alla lottizzazione pubblica e privata che si determinerà;
Considerata
la necessità di garantire il fatto che non ci sia nessuna interconnessione viabilistica con la via San Donà;
Il Consiglio comunale
Impegna il Sindaco e la Giunta
a garantire che su Via San Donà, non vi sia alcuna interconnessione della viabilità automobilistica a servizio della lottizzazione.
Seduta del:
31-03-2021 ore 09:00
Tipo votazione:
votazione in prima convocazione
Nr.
legale:
16
Presenti:
31
Votanti:
31
Maggioranza:
16
Esito:
approvato all'unanimità
| Sindaco | ||
|---|---|---|
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | favorevole |
| 3 | Paolino D'Anna | favorevole |
| 4 | Ermelinda Damiano | favorevole |
| 5 | Alessio De Rossi | favorevole |
| 6 | Enrico Gavagnin | assente |
| 7 | Emmanuele Muresu | favorevole |
| 8 | Giorgia Pea | favorevole |
| 9 | Silvia Peruzzo Meggetto | favorevole |
| 10 | Aldo Reato | favorevole |
| 11 | Francesca Rogliani | favorevole |
| 12 | Paolo Romor | assente |
| 13 | Alessandro Scarpa | favorevole |
| 14 | Matteo Senno | favorevole |
| 15 | Chiara Visentin | favorevole |
| # | Partito Democratico | |
| 16 | Alessandro Baglioni | favorevole |
| 17 | Pier Paolo Baretta | assente |
| 18 | Alberto Fantuzzo | favorevole |
| 19 | Emanuele Rosteghin | favorevole |
| 20 | Giuseppe Saccà | favorevole |
| 21 | Monica Sambo | favorevole |
| 22 | Paolo Ticozzi | favorevole |
| 23 | Emanuela Zanatta | favorevole |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 24 | Alex Bazzaro | favorevole |
| 25 | Riccardo Brunello | favorevole |
| 26 | Nicola Gervasutti | favorevole |
| 27 | Giovanni Giusto | favorevole |
| 28 | Paolo Tagliapietra | favorevole |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 29 | Maika Canton | favorevole |
| 30 | Francesco Zingarlini | favorevole |
| # | Forza Italia | |
| 31 | Deborah Onisto | favorevole |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 32 | Sara Visman | assente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 33 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 34 | Marco Gasparinetti | favorevole |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 35 | Giovanni Andrea Martini | favorevole |
| # | Venezia è Tua | |
| 36 | Cecilia Tonon | favorevole |
| # | Verde Progressista | |
| 37 | Gianfranco Bettin | favorevole |
Città di Venezia