Consiglio comunale
Seduta del 23-04-2026 ore 08:30
Richiamato l'articolo 5 bis dello Statuto del Comune di Venezia, gli articoli 2 e 3 del Regolamento del Consiglio comunale e l'articolo 3 del Regolamento per l'eventuale partecipazione in videoconferenza alle sedute del Consiglio comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO, in sessione ordinaria, nella sala delle riunioni consiliari di Ca' Collalto - Mestre
GIOVEDI' 23 APRILE 2026 ALLE ORE 8:30
La seduta verrà trasmessa in diretta streaming.
Cordilai saluti.
Ermelinda Damiano
Allegati: Ordine del giorno
Elenco delle proposte di deliberazione trattate:
Bilancio - Deliberazione N. 42_2026. Oggetto: “Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2025.” 2026.1042. Approvata: voti favorevoli 20, voti contrari 11.
Le deliberazioni, una volta pubblicate, sono disponibili qui per un periodo di 5 anni
| I componenti il Consiglio comunale | ||
|---|---|---|
| Sindaco | ||
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | presente |
| 3 | Ciro Cotena | assente |
| 4 | Ermelinda Damiano | presente |
| 5 | Alessio De Rossi | presente |
| 6 | Emmanuele Muresu | presente |
| 7 | Giorgia Pea | presente |
| 8 | Aldo Reato | presente |
| 9 | Francesca Rogliani | presente |
| 10 | Paolo Romor | presente |
| 11 | Matteo Senno | presente |
| 12 | Chiara Visentin | presente |
| # | Partito Democratico | |
| 13 | Alessandro Baglioni | presente |
| 14 | Alberto Fantuzzo | presente |
| 15 | Emanuele Rosteghin | presente |
| 16 | Giuseppe Saccà | presente |
| 17 | Monica Sambo | presente |
| 18 | Paolo Ticozzi | presente |
| 19 | Gianluca Trabucco | presente |
| 20 | Emanuela Zanatta | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 21 | Helenia Barban | presente |
| 22 | Enrico Gavagnin | presente |
| 23 | Silvia Peruzzo Meggetto | presente |
| 24 | Alessandro Scarpa | presente |
| 25 | Stefano Zecchi | presente |
| 26 | Francesco Zingarlini | presente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 27 | Alex Bazzaro | presente |
| 28 | Riccardo Brunello | presente |
| 29 | Nicola Gervasutti | presente |
| 30 | Giovanni Giusto | presente |
| 31 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | AVS Alleanza Verdi e Sinistra - Reti civiche | |
| 32 | Gianfranco Bettin | assente |
| # | Forza Italia | |
| 33 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 34 | Sara Visman | presente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 35 | Marco Gasparinetti | assente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 36 | Giovanni Andrea Martini | presente |
| # | Venezia è Nostra | |
| 37 | Cecilia Tonon | presente |
| # | Partito Dei Veneti | |
Città di Venezia