Consiglio comunale
Seduta del 13-03-2025 ore 10:30
Richiamato l'articolo 5 bis dello Statuto del Comune di Venezia, gli articoli 2 e 3 del Regolamento del Consiglio comunale e l'articolo 3 del Regolamento per l'eventuale partecipazione in videoconferenza alle sedute del Consiglio comunale
IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO, in sessione straordinaria, nella sala delle riunioni consiliari di Ca' Loredan - Venezia
GIOVEDI' 13 MARZO 2025 ALLE ORE 10:30
La seduta verrà trasmessa in diretta streaming.
L'ordine del giorno è allegato alla presente convocazione.
Dalle ore 9:30 alle ore 10:30 verranno trattate le interrogazioni riportate nel question time allegato.
Cordiali saluti
Ermelinda Damiano
Allegati: Ordine del giorno, Question time
Elenco delle proposte di deliberazione e mozioni trattate:
Ordine del Giorno n. 113 avente oggetto “Mozione collegata alla Petizione al Consiglio comunale P.G. 2024/0466691 del 25.09.2024.” collegato alla mozione n. ord. 667 presentata dal Consigliere Zingarlini F. ed altri. Approvato all’unanimità con 32 voti favorevoli.
Bilancio - Deliberazione N. 07_2025. Oggetto: “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2027 – variazione.” PD 2025.1005. Approvata con emendamenti: voti favorevoli 22, voti contrari 11. Approvata l’immediata eseguibilità.
D’iniziativa della Presidente del Consiglio comunale - Deliberazione N. 08_2025. Oggetto: “Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Venezia per il triennio 2025 - 2028 e determinazione del relativo compenso.” PD 2025.1014. Approvata: voti favorevoli 22, astenuti 9. Immediatamente eseguibile.
Collegamento al video della seduta
Con riferimento alla seduta del 13 marzo 2025, è presente nella sezione sottostante il collegamento audio/video della seduta ed in allegato la relativa trascrizione.
| I componenti il Consiglio comunale | ||
|---|---|---|
| Sindaco | ||
| 1 | Luigi Brugnaro | assente |
| Consiglieri comunali | ||
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 2 | Barbara Casarin | presente |
| 3 | Paolino D'Anna | presente |
| 4 | Ermelinda Damiano | presente |
| 5 | Alessio De Rossi | presente |
| 6 | Emmanuele Muresu | presente |
| 7 | Giorgia Pea | presente |
| 8 | Aldo Reato | presente |
| 9 | Francesca Rogliani | presente |
| 10 | Paolo Romor | presente |
| 11 | Alessandro Scarpa | presente |
| 12 | Matteo Senno | presente |
| 13 | Chiara Visentin | presente |
| # | Partito Democratico | |
| 14 | Alessandro Baglioni | presente |
| 15 | Alberto Fantuzzo | presente |
| 16 | Emanuele Rosteghin | presente |
| 17 | Giuseppe Saccà | presente |
| 18 | Monica Sambo | presente |
| 19 | Paolo Ticozzi | presente |
| 20 | Gianluca Trabucco | presente |
| 21 | Emanuela Zanatta | presente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 22 | Alex Bazzaro | presente |
| 23 | Riccardo Brunello | presente |
| 24 | Nicola Gervasutti | presente |
| 25 | Giovanni Giusto | presente |
| 26 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 27 | Maika Canton | presente |
| 28 | Enrico Gavagnin | presente |
| 29 | Silvia Peruzzo Meggetto | presente |
| 30 | Francesco Zingarlini | presente |
| # | Forza Italia | |
| 31 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 32 | Sara Visman | presente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 33 | Stefano Zecchi | presente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 34 | Marco Gasparinetti | presente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 35 | Giovanni Andrea Martini | presente |
| # | Venezia è Tua | |
| 36 | Cecilia Tonon | presente |
| # | Verde Progressista | |
| 37 | Gianfranco Bettin | assente |
Città di Venezia