IV Commissione
Seduta del 12-04-2023 ore 09:30
congiunta alla V Commissione
Aggiornamento del 28-03-2023 ore 14:37
La convocazione della IV Commissione (congiunta alla V Commissione), precedentemente programmata presso In sopralluogo presso potabilizzatore Vertias di Cà Solaro - Via Cà Solaro 6A - Favaro Veneto, è stata spostata presso In sopralluogo l'impianto di potabilizzazione di Veritas a Cà Solaro - Via Cà Solaro 6A - Favaro Veneto.
La IV Commissione (congiunta alla V Commissione) è convocata mercoledì 12 Aprile 2023 alle ore 09:30 In sopralluogo presso l'impianto di potabilizzazione di Veritas a Cà Solaro - Via Cà Solaro 6A - Favaro Veneto con il seguente ordine del giorno:
- Sopralluogo presso l'impianto di potabilizzazione di Veritas a Cà Solaro.
Deborah Onisto
per il Presidente della V Commissione
Alessio De Rossi
il Segretario della IV Commissione
Simone Dallaporta
Sopralluogo presso l'impianto di potabilizzazione di Veritas a Cà Solaro.
Il sopralluogo si è regolarmente svolto.
Per conoscere i dettagli della seduta si rinvia al verbale.
Il segretario della IV commissione,
Simone Dallaporta
Sopralluogo presso l'impianto di potabilizzazione di Veritas a Cà Solaro.
Alle ore 09:40, la Presidente Deborah Onisto dà avvio ai lavori della commissione presso l'impianto di potabilizzazione di Veritas a Cà Solaro.
I tecnici Veritas illustrano le funzioni dell'impianto mostrando ai consiglieri il processo di potabilizzazione dell'acqua del fiume Sile illustrando i passaggi dell'acqua dalla fase iniziale di arrrivo e filtratura fino all'immissione in acquedotto.
Alle ore 11:05, terminate le spiegazioni dei tecnici incaricati la commissione viene chiusa.
Il sopralluogo si è regolarmente svolto.
| I componenti le Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 1 | Barbara Casarin | presente |
| 2 | Paolino D'Anna | presente |
| 3 | Alessio De Rossi | presente |
| 4 | Giorgia Pea | presente |
| 5 | Aldo Reato | presente |
| 6 | Francesca Rogliani | presente |
| 7 | Paolo Romor | assente |
| 8 | Alessandro Scarpa | presente |
| 9 | Matteo Senno | presente |
| 10 | Chiara Visentin | assente |
| # | Partito Democratico | |
| 11 | Alessandro Baglioni | presente |
| 12 | Emanuele Rosteghin | assente |
| 13 | Giuseppe Saccà | presente |
| 14 | Monica Sambo | assente |
| 15 | Paolo Ticozzi | presente |
| 16 | Emanuela Zanatta | assente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 17 | Alex Bazzaro | presente |
| 18 | Riccardo Brunello | presente |
| 19 | Nicola Gervasutti | assente |
| 20 | Giovanni Giusto | presente |
| 21 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 22 | Maika Canton | assente |
| 23 | Enrico Gavagnin | presente |
| 24 | Francesco Zingarlini | assente |
| # | Verde Progressista | |
| 25 | Gianfranco Bettin | assente |
| 26 | Gianluca Trabucco | assente |
| # | Forza Italia | |
| 27 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 28 | Sara Visman | presente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 29 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 30 | Marco Gasparinetti | assente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 31 | Giovanni Andrea Martini | presente |
| # | Venezia è Tua | |
| 32 | Cecilia Tonon | presente |
Altri presenti
Dott. Seccarello (Veritas)
Città di Venezia