IV Commissione
Seduta del 08-03-2023 ore 09:00
congiunta alla V Commissione
La IV Commissione (congiunta alla V Commissione) è convocata mercoledì 08 Marzo 2023 alle ore 09:00 in presenza presso la sala Consiliare di Mestre - Ca' Collalto con il seguente ordine del giorno:
- Infrastrutture idriche
La seduta verrà trasmessa in diretta streaming
Deborah Onisto
per il Presidente della V Commissione
Alessio De Rossi
il Segretario della IV Commissione
Simone Dallaporta
Infrastrutture idriche
L’argomento è stato regolarmente trattato.
Per conoscere i dettagli della seduta si rinvia al verbale
Il segretario della IV commissione,
Simone Dallaporta
Infrastrutture idriche
Alle ore 9:22 verificato il numero legale, la Presidente Deborah Onisto dichiara aperti i lavori di commissione.
INTERVENTI
00:00:00 – Pres. Onisto
00:01:20 – Dott. Razzini (VERITAS)
00:43:35 – Cons. Visman
00:47:50 – Cons. Ticozzi
00:50:30 – Cons. Brunello
00:51:50 – Cons. Gervasutti
00:54:40 – Cons. Baglioni
00:58:20 – Cons. Rosteghin
01:02:00 – Cons. Maritni
01:03:35 – Dott. Razzini (VERITAS)
01:33:40 – Cons. Visman
01:34:40 – Ing. Boscolo (VERITAS)
01:35:10 - Pres. Onisto
Alle ore 11:00 la Presidente Deborah Onisto dichiara chiusi i lavori di commissione.
L’argomento è stato regolarmente trattato.
Collegamento al video della seduta.
| I componenti le Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 1 | Barbara Casarin | presente |
| 2 | Paolino D'Anna | presente |
| 3 | Alessio De Rossi | presente |
| 4 | Giorgia Pea | presente |
| 5 | Aldo Reato | presente |
| 6 | Francesca Rogliani | presente |
| 7 | Paolo Romor | assente |
| 8 | Alessandro Scarpa | presente |
| 9 | Matteo Senno | presente |
| 10 | Chiara Visentin | assente |
| # | Partito Democratico | |
| 11 | Alessandro Baglioni | presente |
| 12 | Emanuele Rosteghin | presente |
| 13 | Giuseppe Saccà | presente |
| 14 | Monica Sambo | presente |
| 15 | Paolo Ticozzi | presente |
| 16 | Emanuela Zanatta | assente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 17 | Alex Bazzaro | presente |
| 18 | Riccardo Brunello | presente |
| 19 | Nicola Gervasutti | presente |
| 20 | Giovanni Giusto | assente |
| 21 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 22 | Maika Canton | presente |
| 23 | Enrico Gavagnin | presente |
| 24 | Francesco Zingarlini | presente |
| # | Verde Progressista | |
| 25 | Gianfranco Bettin | assente |
| 26 | Gianluca Trabucco | assente |
| # | Forza Italia | |
| 27 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 28 | Sara Visman | presente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 29 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 30 | Marco Gasparinetti | assente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 31 | Giovanni Andrea Martini | presente |
| # | Venezia è Tua | |
| 32 | Cecilia Tonon | presente |
| Esterni alle Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 33 | Emmanuele Muresu | sostituisce Chiara Visentin |
Altri presenti
Dott. Razzini (VERITAS), Dott. Boscolo (VERITAS), Ass. Zaccariotto
Città di Venezia