VI Commissione
Seduta del 27-10-2022 ore 11:00
congiunta alla IX Commissione e alla X Commissione
La VI Commissione (congiunta alla IX Commissione e alla X Commissione) è convocata giovedì 27 Ottobre 2022 alle ore 11:00 in sopralluogo presso Fondazione Vedova con il seguente ordine del giorno:
- Visita alla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova e alla mostra "Rainer - Vedova: Ora."
N.B: Il luogo di ritrovo è presso la sede della Fondazione al Magazzino del Sale - Zattere, Dorsoduro 266.
Giorgia Pea
per la Presidente della IX Commissione
Silvia Peruzzo Meggetto
per il Presidente della X Commissione
Matteo Senno
la Segretaria della VI Commissione
Claudia Mattiato
Visita alla Fondazione Emilio e Annabianca Vedova e alla mostra "Rainer - Vedova: Ora."
La visita si è svolta regolarmente.
Per conoscere i dettagli della seduta si rinvia al verbale.
La segretaria
Claudia Mattiato
Alle ore 11:15 la Consigliera Pea assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Interventi:
03:59 MARTINI
05:48 PEA
06:21 TICOZZI
06:36 PEA
07:07 MARTINI
07:26 PEA
12:45 GERVASUTTI
15:25 TONON
16:43 PEA
17:02 ONISTO
17:40 PEA
18:02 MARTINI
18:30 CASARIN
19:05 GIUSTO
20:02 MARTINI
20:25 SENNO
21:05 ZANATTA
22:53 TICOZZI
23:25 PEA
23:56 GAZZARRI
27:50 PEA
28:15 GAZZARRI
35:03 PEA
36:06 BIANCHINI
41:34 PEA
43:56 BIANCHINI
49:30 PEA
50:45 GAZZARRI
1:07.05 PEA
1:07:40 BIANCHINI
1:07:55 PEA
Alle ore 13:00 la Presidente Pea dichiara chiusa la seduta.
La visita si è svolta regolarmente.
| I componenti le Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 1 | Barbara Casarin | presente |
| 2 | Paolino D'Anna | presente |
| 3 | Alessio De Rossi | presente |
| 4 | Emmanuele Muresu | presente |
| 5 | Giorgia Pea | presente |
| 6 | Silvia Peruzzo Meggetto | presente |
| 7 | Aldo Reato | presente |
| 8 | Francesca Rogliani | presente |
| 9 | Paolo Romor | assente |
| 10 | Alessandro Scarpa | presente |
| 11 | Matteo Senno | presente |
| 12 | Chiara Visentin | presente |
| # | Partito Democratico | |
| 13 | Alessandro Baglioni | presente |
| 14 | Alberto Fantuzzo | presente |
| 15 | Emanuele Rosteghin | presente |
| 16 | Giuseppe Saccà | presente |
| 17 | Monica Sambo | assente |
| 18 | Paolo Ticozzi | presente |
| 19 | Emanuela Zanatta | presente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 20 | Alex Bazzaro | assente |
| 21 | Riccardo Brunello | assente |
| 22 | Nicola Gervasutti | presente |
| 23 | Giovanni Giusto | presente |
| 24 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 25 | Maika Canton | assente |
| 26 | Enrico Gavagnin | presente |
| 27 | Francesco Zingarlini | assente |
| # | Verde Progressista | |
| 28 | Gianfranco Bettin | assente |
| 29 | Gianluca Trabucco | assente |
| # | Forza Italia | |
| 30 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 31 | Sara Visman | presente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 32 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 33 | Marco Gasparinetti | assente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 34 | Giovanni Andrea Martini | presente |
| # | Venezia è Tua | |
| 35 | Cecilia Tonon | presente |
Città di Venezia