IV Commissione
Seduta del 20-04-2022 ore 11:00
congiunta alla V Commissione
La IV Commissione (congiunta alla V Commissione) è convocata mercoledì 20 Aprile 2022 alle ore 11:00 In Sopralluogo presso "Quartiere Altobello", di fronte al campo sportivo di via Kolbe/Altobello (parcheggio scuola S.Pellico) con il seguente ordine del giorno:
- Petizione al Consiglio Comunale PG 11852 dell'11.01.2022: "Area Altobello" - Sopralluogo in loco
La seduta si terrà esclusivamente presso "Quartiere Altobello", di fronte al campo sportivo di via Kolbe/Altobello (parcheggio scuola S.Pellico)
Deborah Onisto
per il Presidente della V Commissione
Alessio De Rossi
il Segretario della IV Commissione
Simone Dallaporta
Petizione al Consiglio Comunale PG 11852 dell'11.01.2022: "Area Altobello" - Sopralluogo in loco
La discussione della petizione PG 11852 dell'11.01.2022: "Area Altobello" proseguirà in altra seduta.
Per conoscere i dettagli della seduta si rinvia al verbale.
Il segretario della IV commissione,
Simone Dallaporta
Petizione al Consiglio Comunale PG 11852 dell'11.01.2022: "Area Altobello" - Sopralluogo in loco
La presidente Onisto, verificato il numero legale, dichiara aperti i lavori di commissione alle 11.00
La presidente Onisto chiude i lavori di commissione alle ore 12.35
La discussione della petizione PG 11852 dell'11.01.2022: "Area Altobello" proseguirà in altra seduta.
Collegamento al video della seduta.
| I componenti le Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 1 | Barbara Casarin | presente |
| 2 | Paolino D'Anna | assente |
| 3 | Alessio De Rossi | presente |
| 4 | Enrico Gavagnin | presente |
| 5 | Giorgia Pea | assente |
| 6 | Aldo Reato | presente |
| 7 | Francesca Rogliani | presente |
| 8 | Paolo Romor | assente |
| 9 | Alessandro Scarpa | presente |
| 10 | Matteo Senno | presente |
| # | Partito Democratico | |
| 11 | Alessandro Baglioni | presente |
| 12 | Emanuele Rosteghin | assente |
| 13 | Giuseppe Saccà | presente |
| 14 | Monica Sambo | presente |
| 15 | Paolo Ticozzi | presente |
| 16 | Emanuela Zanatta | assente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 17 | Riccardo Brunello | assente |
| 18 | Nicola Gervasutti | presente |
| 19 | Giovanni Giusto | assente |
| 20 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 21 | Maika Canton | assente |
| 22 | Francesco Zingarlini | assente |
| # | Verde Progressista | |
| 23 | Gianfranco Bettin | assente |
| 24 | Gianluca Trabucco | assente |
| # | Forza Italia | |
| 25 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 26 | Sara Visman | presente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 27 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 28 | Marco Gasparinetti | assente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 29 | Giovanni Andrea Martini | assente |
| # | Venezia è Tua | |
| 30 | Cecilia Tonon | presente |
Altri presenti
Dir. Gerotto, Proponenti Visentin e Lubiato
Città di Venezia