IV Commissione
Seduta del 13-04-2022 ore 10:00
congiunta alla V Commissione
La IV Commissione (congiunta alla V Commissione) è convocata mercoledì 13 Aprile 2022 alle ore 10:00 in Sopralluogo presso Green Propulsion Laboratory di Veritas, via della Geologia 31 Fusina con il seguente ordine del giorno:
- Piattaforme ed impianti: Sopralluogo al Green Propulsion Laboratory di Veritas c on partecipazione del DG dott. Andrea Razzini.
L’incontro avrà la seguente articolazione:
h.10.00 – Sede Ecoprogetto: Ingresso sede Ecoprogetto, verifica greenpass e registrazione partecipanti.
h 10.15 – Sala riunioni Ecoprogetto: Presentazione Green Propulsion Laboratory di Veritas.
h 11.00 – Green Propulsion Lab.: Visita installazioni del Centro Ricerche.
12.00 – Termine incontro.
Cortesemente confermare la propria presenza entro le ore 12:00 del giorno 11/04/2022 tramite mail all'indirizzo: commissioni.consiliari@comune.venezia.it
Deborah Onisto
per il Presidente della V Commissione
Alessio De Rossi
il Segretario della IV Commissione
Simone Dallaporta
Piattaforme ed impianti: Sopralluogo al Green Propulsion Laboratory di Veritas c on partecipazione del DG dott. Andrea Razzini.
Il sopralluogo si è regolarmente svolto.
Per conoscere i dettagli della seduta si rinvia al verbale
Il segretario della IV commissione,
Simone Dallaporta
Piattaforme ed impianti: Sopralluogo al Green Propulsion Laboratory di Veritas con partecipazione del DG dott. Andrea Razzini.
La presidente Onisto, verificato il numero legale, dichiara aperti i lavori di commissione alle ore 10.15
La presidente Onisto chiude i lavori di commissione alle ore 12.30
Il sopralluogo si è regolarmente svolto.
| I componenti le Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 1 | Barbara Casarin | presente |
| 2 | Paolino D'Anna | presente |
| 3 | Alessio De Rossi | presente |
| 4 | Enrico Gavagnin | presente |
| 5 | Giorgia Pea | assente |
| 6 | Aldo Reato | assente |
| 7 | Francesca Rogliani | presente |
| 8 | Paolo Romor | assente |
| 9 | Alessandro Scarpa | presente |
| 10 | Matteo Senno | presente |
| # | Partito Democratico | |
| 11 | Alessandro Baglioni | presente |
| 12 | Emanuele Rosteghin | presente |
| 13 | Giuseppe Saccà | presente |
| 14 | Monica Sambo | presente |
| 15 | Paolo Ticozzi | presente |
| 16 | Emanuela Zanatta | presente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 17 | Riccardo Brunello | presente |
| 18 | Nicola Gervasutti | assente |
| 19 | Giovanni Giusto | assente |
| 20 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 21 | Maika Canton | presente |
| 22 | Francesco Zingarlini | assente |
| # | Verde Progressista | |
| 23 | Gianfranco Bettin | assente |
| 24 | Gianluca Trabucco | assente |
| # | Forza Italia | |
| 25 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 26 | Sara Visman | presente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 27 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 28 | Marco Gasparinetti | assente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 29 | Giovanni Andrea Martini | assente |
| # | Venezia è Tua | |
| 30 | Cecilia Tonon | presente |
| Esterni alle Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Partito Democratico | |
| 31 | Alberto Fantuzzo | sostituisce Gianfranco Bettin |
Altri presenti
Pres. Veritas Razzini, Dott. Tassinato
Città di Venezia