II Commissione
Seduta del 25-03-2026 ore 12:00
congiunta alla III Commissione
La II Commissione (congiunta alla III Commissione) è convocata mercoledì 25 Marzo 2026 alle ore 12:00 in modalità mista presso la sala Consiliare di Venezia - Ca' Loredan con il seguente ordine del giorno:
- Esame della proposta di deliberazione PD 1020/2026 "Approvazione della Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile".
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i Consiglieri è possibile partecipare alla riunione anche in modalità videoconferenza.
La seduta sarà trasmessa in diretta streaming
Francesco Zingarlini
per il Presidente della III Commissione
Paolo Tagliapietra
la Segretaria della II Commissione
Claudia Mattiato
Esame della proposta di deliberazione PD 1020/2026 "Approvazione della Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile".
La proposta di deliberazione è stata inviata in Consiglio comunale con parere favorevole unanime (Allegato A).
Per conoscere i dettagli della seduta si rinvia al verbale.
La segretaria
Claudia Mattiato
Il Consigliere Zingarlini assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12:28 dichiara aperta la seduta.
Interventi:
06:39 VALLOTTO
08:11 VASCELLARI
08:51 ZINGARLINI
09:03 VASCELLARI
29:01 PAPA
31:29 ZINGARLINI
31:49 ROSTEGHIN
33:54 SACCA’
34:38 VASCELLARI
41:26 ZINGARLINI
Alle ore 13:05 il Presidente Zingarlini dichiara chiusa la seduta.
La proposta di deliberazione è stata inviata in Consiglio comunale con parere favorevole unanime (Allegato A).
Collegamento al video della seduta
La segretaria
Claudia Mattiato
| I componenti le Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 1 | Barbara Casarin | presente |
| 2 | Ciro Cotena | presente |
| 3 | Alessio De Rossi | presente |
| 4 | Emmanuele Muresu | presente |
| 5 | Giorgia Pea | presente |
| 6 | Aldo Reato | presente |
| 7 | Francesca Rogliani | presente |
| 8 | Paolo Romor | presente |
| 9 | Alessandro Scarpa | presente |
| 10 | Matteo Senno | presente |
| 11 | Chiara Visentin | presente |
| # | Partito Democratico | |
| 12 | Alessandro Baglioni | presente |
| 13 | Alberto Fantuzzo | presente |
| 14 | Emanuele Rosteghin | presente |
| 15 | Giuseppe Saccà | presente |
| 16 | Monica Sambo | assente |
| 17 | Paolo Ticozzi | presente |
| 18 | Gianluca Trabucco | presente |
| 19 | Emanuela Zanatta | presente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 20 | Alex Bazzaro | presente |
| 21 | Riccardo Brunello | assente |
| 22 | Giovanni Giusto | presente |
| 23 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 24 | Helenia Barban | assente |
| 25 | Enrico Gavagnin | presente |
| 26 | Silvia Peruzzo Meggetto | presente |
| 27 | Francesco Zingarlini | presente |
| # | AVS Alleanza Verdi e Sinistra - Reti civiche | |
| 28 | Gianfranco Bettin | presente |
| # | Forza Italia | |
| 29 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 30 | Sara Visman | assente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 31 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 32 | Marco Gasparinetti | presente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 33 | Giovanni Andrea Martini | presente |
| # | Venezia è Nostra | |
| 34 | Cecilia Tonon | presente |
Città di Venezia