II Commissione
Seduta del 04-03-2026 ore 14:00
congiunta alla III Commissione
La II Commissione (congiunta alla III Commissione) è convocata mercoledì 04 Marzo 2026 alle ore 14:00 in modalità mista presso la sala Consiliare di Mestre - Ca' Collalto con il seguente ordine del giorno:
- Audizione Sindacati Militari presenti nel territorio comunale ed esposizione di possibili proposte e collaborazioni.
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i Consiglieri è possibile partecipare alla riunione anche in modalità videoconferenza.
La seduta sarà trasmessa in diretta streaming
Francesco Zingarlini
per il Presidente della III Commissione
Paolo Tagliapietra
la Segretaria della II Commissione
Claudia Mattiato
Audizione Sindacati Militari presenti nel territorio comunale ed esposizione di possibili proposte e collaborazioni.
L'audizione si è svolta regolarmente.
Per conoscere i dettagli della seduta si rinvia al verbale.
La segretaria
Claudia Mattiato
Il Consigliere Zingarlini assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, alle ore 14:21 dichiara aperta la seduta.
Interventi:
05:25 FIGLIOLIA
08:56 TAMBURLINI
14:40 ALBERICO
19:05 TAMBURLINI
22:42 ALBERICO
23:27 ZINGARLINI
24:01 FIGLIOLIA
24:20 ZINGARLINI
24:43 ONISTO
29:44 ZINGARLINI
32:25 SACCA’
33:26 ZINGARLINI
33:51 MURESU
34:44 ALBERICO
36:17 COTENA
37:28 FIGLIOLIA
40:15 ROGLIANI
41:01 ZINGARLINI
Alle ore 15:02 il Presidente Zingarlini dichiara chiusa la seduta.
L'audizione si è svolta regolarmente.
Collegamento al video della seduta
La segretaria
Claudia Mattiato
| I componenti le Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 1 | Barbara Casarin | presente |
| 2 | Ciro Cotena | presente |
| 3 | Alessio De Rossi | presente |
| 4 | Emmanuele Muresu | presente |
| 5 | Giorgia Pea | presente |
| 6 | Aldo Reato | presente |
| 7 | Francesca Rogliani | presente |
| 8 | Paolo Romor | presente |
| 9 | Alessandro Scarpa | presente |
| 10 | Matteo Senno | presente |
| 11 | Chiara Visentin | presente |
| # | Partito Democratico | |
| 12 | Alessandro Baglioni | presente |
| 13 | Alberto Fantuzzo | presente |
| 14 | Emanuele Rosteghin | presente |
| 15 | Giuseppe Saccà | presente |
| 16 | Monica Sambo | assente |
| 17 | Paolo Ticozzi | presente |
| 18 | Gianluca Trabucco | presente |
| 19 | Emanuela Zanatta | presente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 20 | Alex Bazzaro | presente |
| 21 | Riccardo Brunello | presente |
| 22 | Giovanni Giusto | presente |
| 23 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 24 | Helenia Barban | assente |
| 25 | Enrico Gavagnin | presente |
| 26 | Silvia Peruzzo Meggetto | presente |
| 27 | Francesco Zingarlini | presente |
| # | Forza Italia | |
| 28 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 29 | Sara Visman | presente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 30 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 31 | Marco Gasparinetti | presente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 32 | Giovanni Andrea Martini | presente |
| # | Venezia è Nostra | |
| 33 | Cecilia Tonon | presente |
| # | VS Alleanza Verdi e Sinistra - Reti civiche | |
| 34 | Gianfranco Bettin | presente |
Città di Venezia