VI Commissione
Seduta del 27-02-2026 ore 11:30
congiunta alla IX Commissione
La VI Commissione (congiunta alla IX Commissione) è convocata venerdì 27 Febbraio 2026 alle ore 11:30 in sopralluogo presso Fondazione Potenza Tamini Dorsoduro 1450 Venezia con il seguente ordine del giorno:
- Incontro col Maestro G. Potenza nel suo Studio d'Arte
Giorgia Pea
per la Presidente della IX Commissione
Silvia Peruzzo Meggetto
la Segretaria della VI Commissione
Paola Villani
Incontro col Maestro G. Potenza nel suo Studio d'Arte
Il sopralluogo si è svolto regolarmente
Per conoscere i dettagli della seduta si rinvia al verbale.
la segretaria della VI commissione
Paola Villani
Incontro col Maestro G. Potenza nel suo Studio d'Arte
Alle ore 11:54 la presidente Pea,verificato il numero legale apre i lavori della Commissione
interventi :
00:00:00 Pres. Pea
00:05:00 Pres. Potenza / Cons. Rogliani
00:08:00 Pres. Potenza
Alle ore 12:50 la Presidente Pea chiude i lavori della Commissione
Il sopralluogo si è svolto regolarmente
la segretaria della VI Commissione
Paola Villani
| I componenti le Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 1 | Barbara Casarin | presente |
| 2 | Ciro Cotena | presente |
| 3 | Alessio De Rossi | presente |
| 4 | Emmanuele Muresu | assente |
| 5 | Giorgia Pea | presente |
| 6 | Aldo Reato | presente |
| 7 | Francesca Rogliani | presente |
| 8 | Paolo Romor | assente |
| 9 | Alessandro Scarpa | presente |
| 10 | Matteo Senno | presente |
| 11 | Chiara Visentin | assente |
| # | Partito Democratico | |
| 12 | Alessandro Baglioni | presente |
| 13 | Alberto Fantuzzo | assente |
| 14 | Emanuele Rosteghin | assente |
| 15 | Giuseppe Saccà | assente |
| 16 | Monica Sambo | assente |
| 17 | Paolo Ticozzi | presente |
| 18 | Gianluca Trabucco | assente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 19 | Riccardo Brunello | assente |
| 20 | Nicola Gervasutti | assente |
| 21 | Giovanni Giusto | presente |
| 22 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 23 | Helenia Barban | assente |
| 24 | Enrico Gavagnin | presente |
| 25 | Silvia Peruzzo Meggetto | presente |
| # | Forza Italia | |
| 26 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 27 | Sara Visman | assente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 28 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 29 | Marco Gasparinetti | assente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 30 | Giovanni Andrea Martini | assente |
| # | Venezia è Nostra | |
| 31 | Cecilia Tonon | assente |
| # | VS Alleanza Verdi e Sinistra - Reti civiche | |
| 32 | Gianfranco Bettin | assente |
| Esterni alle Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Partito Democratico | |
| 33 | Emanuela Zanatta | sostituisce Emanuele Rosteghin |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 34 | Francesco Zingarlini | sostituisce Helenia Barban |
Città di Venezia