II Commissione
Seduta del 03-12-2025 ore 11:30
congiunta alla III Commissione
La II Commissione (congiunta alla III Commissione) è convocata mercoledì 03 Dicembre 2025 alle ore 11:30 in modalità mista presso la sala Consiliare di Venezia - Ca' Loredan con il seguente ordine del giorno:
- Delibera di Giunta 234/2025: "Adozione della proposta di Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile da sottoporre per l'approvazione del Consiglio Comunale, previo consultazione pubblica".
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i Consiglieri è possibile partecipare alla riunione anche in modalità videoconferenza.
La seduta sarà trasmessa in diretta streaming
Francesco Zingarlini
per il Presidente della III Commissione
Paolo Tagliapietra
la Segretaria della II Commissione
Claudia Mattiato
Delibera di Giunta 234/2025: "Adozione della proposta di Revisione del Piano Comunale di Protezione Civile da sottoporre per l'approvazione del Consiglio Comunale, previo consultazione pubblica".
La trattazione dell'argomento proseguirà in altra seduta.
Per conoscere i dettagli della seduta si rinvia al verbale.
La segretaria
Claudia Mattiato
Il Consigliere Zingarlini assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, alle ore 11:51 dichiara aperta la seduta.
Interventi:
03:45 TOMAELLO
07:10 VASCELLARI
51:03 PAPA
1:02:57 BRUNELLO
1:04:40 ZINGARLINI
1:05:39 ROSTEGHIN
1:10:18 VASCELLARI
1:13:18 PAPA
1:14:13 VASCELLARI
1:16:31 ZINGARLINI
Alle ore 13.04 il Presidente Zingarlini dichiara chiusa la seduta.
La trattazione dell'argomento proseguirà in altra seduta.
Collegamento al video della seduta
La segretaria
Claudia Mattiato
| I componenti le Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 1 | Barbara Casarin | presente |
| 2 | Paolino D'Anna | presente |
| 3 | Alessio De Rossi | presente |
| 4 | Emmanuele Muresu | presente |
| 5 | Giorgia Pea | presente |
| 6 | Aldo Reato | presente |
| 7 | Francesca Rogliani | presente |
| 8 | Paolo Romor | presente |
| 9 | Alessandro Scarpa | presente |
| 10 | Matteo Senno | presente |
| 11 | Chiara Visentin | presente |
| # | Partito Democratico | |
| 12 | Alessandro Baglioni | presente |
| 13 | Alberto Fantuzzo | presente |
| 14 | Emanuele Rosteghin | presente |
| 15 | Giuseppe Saccà | assente |
| 16 | Monica Sambo | presente |
| 17 | Paolo Ticozzi | presente |
| 18 | Gianluca Trabucco | presente |
| 19 | Emanuela Zanatta | presente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 20 | Alex Bazzaro | presente |
| 21 | Riccardo Brunello | presente |
| 22 | Giovanni Giusto | presente |
| 23 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 24 | Maika Canton | assente |
| 25 | Enrico Gavagnin | presente |
| 26 | Silvia Peruzzo Meggetto | presente |
| 27 | Francesco Zingarlini | presente |
| # | Forza Italia | |
| 28 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 29 | Sara Visman | presente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 30 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 31 | Marco Gasparinetti | presente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 32 | Giovanni Andrea Martini | presente |
| # | Venezia è Nostra | |
| 33 | Cecilia Tonon | presente |
| # | Verde Progressista | |
| 34 | Gianfranco Bettin | assente |
| Esterni alle Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 35 | Nicola Gervasutti | sostituisce Maika Canton |
Città di Venezia