IV Commissione
Seduta del 10-11-2025 ore 10:00
congiunta alla IX Commissione
La IV Commissione (congiunta alla IX Commissione) è convocata lunedì 10 Novembre 2025 alle ore 10:00 in modalità mista presso la sala Consiliare di Mestre - Ca' Collalto con il seguente ordine del giorno:
- Pista ciclabile Malcontenta-Venezia: modifiche in via Forte Marghera, lungo il canal Salso e in viale Ancona.
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i Consiglieri è possibile partecipare alla riunione anche in modalità videoconferenza.
La seduta sarà trasmessa in diretta streaming
Deborah Onisto
per la Presidente della IX Commissione
Silvia Peruzzo Meggetto
la Segretaria della IV Commissione
Claudia Mattiato
Pista ciclabile Malcontenta-Venezia: modifiche in via Forte Marghera, lungo il canal Salso e in viale Ancona.
L’argomento è stato regolarmente trattato.
Per conoscere i dettagli della seduta si rinvia al verbale.
La segretaria
Claudia Mattiato
La Consigliera Onisto assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 10:25.
Interventi:
05:08 MANIERO
21:03 BRUNELLO
23:08 TICOZZI
26:03 ROSTEGHIN
26:15 DE ROSSI
27:32 ONISTO
28:36 DE ROSSI
30:04 TICOZZI
33:24 ONISTO
33:41 MANIERO
46:20 ROGLIANI
47:54 ROSTEGHIN
48:58 BRUNELLO
50:35 MANIERO
52:36 ONISTO
Alle ore 11:14 la Presidente Onisto, dichiara chiusa la seduta.
L’argomento è stato regolarmente trattato.
Collegamento al video della seduta
La segretaria
Claudia Mattiato
| I componenti le Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 1 | Barbara Casarin | presente |
| 2 | Paolino D'Anna | presente |
| 3 | Alessio De Rossi | presente |
| 4 | Emmanuele Muresu | presente |
| 5 | Giorgia Pea | presente |
| 6 | Aldo Reato | presente |
| 7 | Francesca Rogliani | presente |
| 8 | Paolo Romor | presente |
| 9 | Alessandro Scarpa | presente |
| 10 | Matteo Senno | presente |
| # | Partito Democratico | |
| 11 | Alessandro Baglioni | presente |
| 12 | Alberto Fantuzzo | presente |
| 13 | Emanuele Rosteghin | presente |
| 14 | Giuseppe Saccà | presente |
| 15 | Monica Sambo | presente |
| 16 | Paolo Ticozzi | presente |
| 17 | Emanuela Zanatta | presente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 18 | Riccardo Brunello | presente |
| 19 | Nicola Gervasutti | presente |
| 20 | Giovanni Giusto | presente |
| 21 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 22 | Maika Canton | presente |
| 23 | Silvia Peruzzo Meggetto | presente |
| 24 | Francesco Zingarlini | presente |
| # | Forza Italia | |
| 25 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 26 | Sara Visman | presente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 27 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 28 | Marco Gasparinetti | assente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 29 | Giovanni Andrea Martini | assente |
| # | Venezia è Nostra | |
| 30 | Cecilia Tonon | presente |
| # | Verde Progressista | |
| 31 | Gianfranco Bettin | assente |
Città di Venezia