II Commissione
Seduta del 13-10-2025 ore 11:30
congiunta alla III Commissione
La II Commissione (congiunta alla III Commissione) è convocata lunedì 13 Ottobre 2025 alle ore 11:30 in modalità mista presso la sala Consiliare di Venezia - Ca' Loredan con il seguente ordine del giorno:
- Campagna "Io non rischio" - Protezione Civile
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i Consiglieri è possibile partecipare alla riunione anche in modalità videoconferenza.
La seduta sarà trasmessa in diretta streaming
Francesco Zingarlini
per il Presidente della III Commissione
Paolo Tagliapietra
la Segretaria della II Commissione
Claudia Mattiato
Campagna "Io non rischio" - Protezione Civile
L’argomento è stato regolarmente trattato.
Per conoscere i dettagli della seduta si rinvia al verbale.
La segretaria
Claudia Mattiato
Il Consigliere Zingarlini assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, alle ore 11:45 dichiara aperta la seduta.
03:57 TOMAELLO
07:39 VASCELLARI
10:37 ZINGARLINI
10:53 CHINELLATO
11:57 BOVO
17:17 ZIERO
19:22 BRUNELLO
20:46 ZINGARLINI
20:59 ROGLIANI
22:33 ZIERO
25:03 CECCHINATO
26:15 ZINGARLINI
26:39 BAGLIONI
30:46 VASCELLARI
31:45 ZINGARLINI
31:58 TOMAELLO
32:18 BOVO
34:12 ZINGARLINI
Alle ore 12:16 il Presidente Zingarlini dichiara chiusa la seduta.
L’argomento è stato regolarmente trattato.
Collegamento al video della seduta
La segretaria
Claudia Mattiato
| I componenti le Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 1 | Barbara Casarin | presente |
| 2 | Paolino D'Anna | presente |
| 3 | Alessio De Rossi | presente |
| 4 | Emmanuele Muresu | presente |
| 5 | Giorgia Pea | presente |
| 6 | Aldo Reato | presente |
| 7 | Francesca Rogliani | presente |
| 8 | Paolo Romor | presente |
| 9 | Alessandro Scarpa | presente |
| 10 | Matteo Senno | presente |
| 11 | Chiara Visentin | presente |
| # | Partito Democratico | |
| 12 | Alessandro Baglioni | presente |
| 13 | Alberto Fantuzzo | presente |
| 14 | Emanuele Rosteghin | presente |
| 15 | Giuseppe Saccà | presente |
| 16 | Monica Sambo | presente |
| 17 | Paolo Ticozzi | presente |
| 18 | Gianluca Trabucco | presente |
| 19 | Emanuela Zanatta | presente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 20 | Alex Bazzaro | presente |
| 21 | Riccardo Brunello | presente |
| 22 | Giovanni Giusto | presente |
| 23 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 24 | Maika Canton | presente |
| 25 | Enrico Gavagnin | assente |
| 26 | Silvia Peruzzo Meggetto | assente |
| 27 | Francesco Zingarlini | presente |
| # | Forza Italia | |
| 28 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 29 | Sara Visman | presente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 30 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 31 | Marco Gasparinetti | presente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 32 | Giovanni Andrea Martini | assente |
| # | Venezia è Nostra | |
| 33 | Cecilia Tonon | presente |
| # | Verde Progressista | |
| 34 | Gianfranco Bettin | assente |
| Esterni alle Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 35 | Nicola Gervasutti | sostituisce Silvia Peruzzo Meggetto |
Città di Venezia