IV Commissione
Seduta del 17-09-2025 ore 18:30
Aggiornamento del 16-09-2025 ore 16:58
Precedentemente congiunta alla IX Commissione.
La IV Commissione è convocata mercoledì 17 Settembre 2025 alle ore 18:30 in sopralluogo presso Sede Municipalità di Favaro - Piazza Pastrello, 1 con il seguente ordine del giorno:
- Sopralluogo presso Municipalità di Favaro: problematiche della strada statale SS14 e ricadute sull'abitato di tessera.
N.B.: Punto di ritrovo in Piazza Pastrello n.1
Deborah Onisto
la Segretaria della IV Commissione
Claudia Mattiato
Sopralluogo presso Municipalità di Favaro: problematiche della strada statale SS14 e ricadute sull'abitato di tessera.
Il sopralluogo si è svolto regolarmente.
Per conoscere i dettagli della seduta si rinvia al verbale.
La segretaria
Claudia Mattiato
La Consigliera Onisto assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 18:40.
ONISTO: spiega l’attuale situazione, le problematiche e le criticità della viabilità e della SS14 a Tessera.
Successivamente la commissione assiste all’assemblea pubblica presso la Municipalità di Favaro relativa allo stato dei lavori alla viabilità di Tessera.
Alle ore 19:45 la Presidente Onisto, dichiara chiusa la seduta.
Il sopralluogo si è svolto regolarmente.
La segretaria
Claudia Mattiato
| I componenti la Commissione | ||
|---|---|---|
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 1 | Paolino D'Anna | presente |
| 2 | Alessio De Rossi | presente |
| 3 | Giorgia Pea | presente |
| 4 | Aldo Reato | assente |
| 5 | Francesca Rogliani | presente |
| 6 | Paolo Romor | assente |
| 7 | Alessandro Scarpa | presente |
| 8 | Matteo Senno | presente |
| # | Partito Democratico | |
| 9 | Alessandro Baglioni | presente |
| 10 | Alberto Fantuzzo | assente |
| 11 | Emanuele Rosteghin | assente |
| 12 | Monica Sambo | assente |
| 13 | Emanuela Zanatta | assente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 14 | Riccardo Brunello | presente |
| 15 | Giovanni Giusto | presente |
| 16 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 17 | Maika Canton | assente |
| 18 | Francesco Zingarlini | presente |
| # | Forza Italia | |
| 19 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 20 | Sara Visman | assente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 21 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 22 | Marco Gasparinetti | assente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 23 | Giovanni Andrea Martini | assente |
| # | Venezia è Nostra | |
| 24 | Cecilia Tonon | assente |
| # | Verde Progressista | |
| 25 | Gianfranco Bettin | assente |
| Esterni alla Commissione | ||
|---|---|---|
| # | Partito Democratico | |
| 26 | Paolo Ticozzi | sostituisce Emanuela Zanatta |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 27 | Alex Bazzaro | sostituisce Alberto Fantuzzo |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 28 | Silvia Peruzzo Meggetto | assiste |
Città di Venezia