II Commissione
Seduta del 09-07-2025 ore 12:30
congiunta alla I Commissione e alla IV Commissione
Aggiornamento del 08-07-2025 ore 10:19
Precedentemente congiunta alla I Commissione e alla III Commissione.
La II Commissione (congiunta alla I Commissione e alla IV Commissione) è convocata mercoledì 09 Luglio 2025 alle ore 12:30 in modalità mista presso la sala Consiliare di Mestre - Ca' Collalto con il seguente ordine del giorno:
- Approfondimento Autovelox nella terraferma del Comune di Venezia: trasparenza e utilizzo.
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i Consiglieri è possibile partecipare alla riunione anche in modalità videoconferenza.
La seduta sarà trasmessa in diretta streaming
Francesco Zingarlini
per il Presidente della I Commissione
Paolo Ticozzi
per la Presidente della IV Commissione
Deborah Onisto
la Segretaria della II Commissione
Claudia Mattiato
Approfondimento Autovelox nella terraferma del Comune di Venezia: trasparenza e utilizzo.
L’argomento è stato regolarmente trattato.
Per conoscere i dettagli della seduta si rinvia al verbale.
La segretaria
Claudia Mattiato
Il Consigliere Zingarlini assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, alle ore 12:57 dichiara aperta la seduta.
05:53 PESCE
06:58 AGOSTINI
27:17 BAGLIONI
34:34 AGOSTINI
39:35 ZINGARLINI
39:55 PESCE
41:04 SACCA’
41:55 AGOSTINI
47:16 DE ROSSI
48:32 AGOSTINI
51:52 DE ROSSI
52:40 AGOSTINI
57:14 BAGLIONI
1:00:07 ONISTO
1:02:18 ROGLIANI
1:03:12 AGOSTINI
1:08:36 PESCE
1:10:05 ZINGARLINI
Alle ore 14:03 il Presidente Zingarlini dichiara chiusa la seduta.
L’argomento è stato regolarmente trattato.
Collegamento al video della seduta
La segretaria
Claudia Mattiato
| I componenti le Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 1 | Barbara Casarin | presente |
| 2 | Paolino D'Anna | presente |
| 3 | Alessio De Rossi | presente |
| 4 | Emmanuele Muresu | presente |
| 5 | Giorgia Pea | presente |
| 6 | Aldo Reato | presente |
| 7 | Francesca Rogliani | presente |
| 8 | Paolo Romor | presente |
| 9 | Alessandro Scarpa | presente |
| 10 | Matteo Senno | presente |
| 11 | Chiara Visentin | presente |
| # | Partito Democratico | |
| 12 | Alessandro Baglioni | presente |
| 13 | Alberto Fantuzzo | presente |
| 14 | Emanuele Rosteghin | presente |
| 15 | Giuseppe Saccà | presente |
| 16 | Monica Sambo | presente |
| 17 | Paolo Ticozzi | presente |
| 18 | Gianluca Trabucco | presente |
| 19 | Emanuela Zanatta | presente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 20 | Alex Bazzaro | presente |
| 21 | Riccardo Brunello | presente |
| 22 | Nicola Gervasutti | presente |
| 23 | Giovanni Giusto | presente |
| 24 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 25 | Maika Canton | presente |
| 26 | Enrico Gavagnin | presente |
| 27 | Francesco Zingarlini | presente |
| # | Forza Italia | |
| 28 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 29 | Sara Visman | presente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 30 | Stefano Zecchi | presente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 31 | Marco Gasparinetti | presente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 32 | Giovanni Andrea Martini | presente |
| # | Venezia è Nostra | |
| 33 | Cecilia Tonon | presente |
| # | Verde Progressista | |
| 34 | Gianfranco Bettin | assente |
| Esterni alle Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Fratelli d'Italia | |
| 35 | Silvia Peruzzo Meggetto | sostituisce Gianfranco Bettin |
Città di Venezia