VI Commissione
Seduta del 21-03-2025 ore 10:30
congiunta alla III Commissione e alla X Commissione
La VI Commissione (congiunta alla III Commissione e alla X Commissione) è convocata venerdì 21 Marzo 2025 alle ore 10:30 in modalità mista presso la sala Consiliare di Venezia - Ca' Loredan con il seguente ordine del giorno:
- Politiche di Genere e Bilancio di Genere
- Sportello Antiviolenza
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i Consiglieri è possibile partecipare alla riunione anche in modalità videoconferenza.
La seduta sarà trasmessa in diretta streaming
Giorgia Pea
per il Presidente della III Commissione
Paolo Tagliapietra
per il Presidente della X Commissione
Matteo Senno
la Segretaria supplente della VI Commissione
Erika Tomaselli
Politiche di Genere e Bilancio di Genere
Sportello Antiviolenza
L'argomento è stato regolarmente trattato.
Per conoscere i dettagli della seduta si rinvia al verbale.
La segretaria della VI commissione
Paola Villani
Politiche di Genere e Bilancio di Genere
Sportello Antiviolenza
Alle ore 10.52 la Presidente Pea, verificato il numero legale apre i lavori della commissione
INTERVENTI:
00:00:00 Pres. Pea
00:14:54 Prof.ssa V. Tatano
00:19:11 Dott.ssa M.Bortoluzzi
00:30:05 Pres. Pea
00:30:17 Pres.E. Damiano
00:33:48 Pres.Pea
00:34:32 Funz.P.Nicoletta Scarpa
00:39:55 Pres.Pea
La Presidente Pea alle ore 11.30 dichiara chiusi i lavori di Commissione
l'argomento è stato regolarmente trattato
la segretaria della VI commissione
Paola Villani
Collegamento al video della seduta
| I componenti le Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 1 | Barbara Casarin | presente |
| 2 | Paolino D'Anna | presente |
| 3 | Alessio De Rossi | presente |
| 4 | Emmanuele Muresu | presente |
| 5 | Giorgia Pea | presente |
| 6 | Aldo Reato | presente |
| 7 | Francesca Rogliani | presente |
| 8 | Paolo Romor | presente |
| 9 | Alessandro Scarpa | presente |
| 10 | Matteo Senno | presente |
| 11 | Chiara Visentin | assente |
| # | Partito Democratico | |
| 12 | Alessandro Baglioni | presente |
| 13 | Alberto Fantuzzo | assente |
| 14 | Giuseppe Saccà | presente |
| 15 | Monica Sambo | presente |
| 16 | Paolo Ticozzi | presente |
| 17 | Gianluca Trabucco | presente |
| 18 | Emanuela Zanatta | presente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 19 | Alex Bazzaro | presente |
| 20 | Riccardo Brunello | presente |
| 21 | Nicola Gervasutti | presente |
| 22 | Giovanni Giusto | presente |
| 23 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 24 | Maika Canton | presente |
| 25 | Enrico Gavagnin | presente |
| 26 | Silvia Peruzzo Meggetto | presente |
| 27 | Francesco Zingarlini | presente |
| # | Forza Italia | |
| 28 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 29 | Sara Visman | presente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 30 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 31 | Marco Gasparinetti | assente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 32 | Giovanni Andrea Martini | presente |
| # | Venezia è Tua | |
| 33 | Cecilia Tonon | presente |
| # | Verde Progressista | |
| 34 | Gianfranco Bettin | presente |
| Esterni alle Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Partito Democratico | |
| 35 | Emanuele Rosteghin | sostituisce Alberto Fantuzzo |
Città di Venezia