VI Commissione
Seduta del 06-11-2024 ore 14:00
congiunta alla X Commissione
La VI Commissione (congiunta alla X Commissione) è convocata mercoledì 06 Novembre 2024 alle ore 14:00 in modalità mista presso la sala Consiliare di Mestre - Ca' Collalto con il seguente ordine del giorno:
- Presentazione programma Novembre Donna 2024
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i Consiglieri è possibile partecipare alla riunione anche in modalità videoconferenza.
Giorgia Pea
per il Presidente della X Commissione
Matteo Senno
la Segretaria della VI Commissione
Paola Villani
Presentazione programma Novembre Donna 2024
L'argomento è stato regolarmente trattato.
Per conoscere i dettagli della seduta si rinvia al verbale.
la segretaria della VI commissione
Paola Villani
Presentazione programma Novembre Donna 2024
Alle ore 14 la Presidente Pea, verificato il numero legale, apre i lavori di commissione
Interventi:
00:00:00 Pres.Pea
00:06:21 Pres.E.Damiano
00:10:33 Resp.Serv. Dott.ssa P.N.Scarpa
00:20:13 Ass.Soc. P.Marcuzzo
00:37:29 Pres. Pea
00:38:20 Cons.Rogliani
00:39:09 Pres. Pea
00:39:14 Ass.Soc. P.Marcuzzo
00:40:41 Resp.Serv.Dott. P.N.Scarpa
00:41:46 Cons.P.D'Anna
00:42:52 Pres.Pea
00:43:47 Cons. De Rossi
00:46:06 Ass.Soc. P.Marcuzzo
00:49:34 Resp.Serv.Dott.ssa P.N.Scarpa
00:52:11 Pres. Pea
00:52:44 Cons.Fantuzzo
00:55:03 Pres.Pea
00:55:34 Pres.E.Damiano
00:57:34 Pres.Pea
Alle ore 15.21 la Presidente Pea dichiara chiusi i lavori di commissione
L'argomento è stato regolarmente trattato.
| I componenti le Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 1 | Barbara Casarin | presente |
| 2 | Paolino D'Anna | presente |
| 3 | Alessio De Rossi | presente |
| 4 | Emmanuele Muresu | presente |
| 5 | Giorgia Pea | presente |
| 6 | Aldo Reato | presente |
| 7 | Francesca Rogliani | presente |
| 8 | Paolo Romor | presente |
| 9 | Alessandro Scarpa | presente |
| 10 | Matteo Senno | presente |
| 11 | Chiara Visentin | assente |
| # | Partito Democratico | |
| 12 | Alessandro Baglioni | presente |
| 13 | Alberto Fantuzzo | presente |
| 14 | Giuseppe Saccà | presente |
| 15 | Monica Sambo | presente |
| 16 | Paolo Ticozzi | presente |
| 17 | Gianluca Trabucco | presente |
| 18 | Emanuela Zanatta | presente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 19 | Alex Bazzaro | presente |
| 20 | Riccardo Brunello | presente |
| 21 | Nicola Gervasutti | presente |
| 22 | Giovanni Giusto | presente |
| 23 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 24 | Enrico Gavagnin | presente |
| 25 | Silvia Peruzzo Meggetto | presente |
| 26 | Francesco Zingarlini | presente |
| # | Forza Italia | |
| 27 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 28 | Sara Visman | presente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 29 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 30 | Marco Gasparinetti | assente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 31 | Giovanni Andrea Martini | assente |
| # | Venezia è Tua | |
| 32 | Cecilia Tonon | presente |
| # | Verde Progressista | |
| 33 | Gianfranco Bettin | assente |
| Esterni alle Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Partito Democratico | |
| 34 | Emanuele Rosteghin | sostituisce Gianfranco Bettin |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 35 | Maika Canton | sostituisce Chiara Visentin |
Città di Venezia