IV Commissione
Seduta del 09-07-2024 ore 16:30
congiunta alla V Commissione e alla IX Commissione
La IV Commissione (congiunta alla V Commissione e alla IX Commissione) è convocata martedì 09 Luglio 2024 alle ore 16:30 In modalità mista presso la sala Consiliare di Mestre - Ca' Collalto e in concomitanza con la V Commissione della Municipalità di Mestre-Carpenedo con il seguente ordine del giorno:
- Presentazione del PUMS - Municipalità di Mestre Carpenedo.
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.01.2023 per i Consiglieri è possibile partecipare alla riunione anche in modalità videoconferenza.
La seduta sarà trasmessa in diretta streaming
Deborah Onisto
per il Presidente della V Commissione
Alessio De Rossi
per la Presidente della IX Commissione
Silvia Peruzzo Meggetto
la Segretaria della IV Commissione
Claudia Mattiato
Presentazione del PUMS - Municipalità di Mestre Carpenedo.
L’argomento è stato regolarmente trattato.
Per conoscere i dettagli della seduta si rinvia al verbale.
La segretaria
Claudia Mattiato
Alle ore 16:45 la Consigliera Onisto assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Interventi:
04:20 BORASO
16:43 DI BUSSOLO
50:53 PASQUALETTO
52:28 ROSTEGHIN
57:08 TICOZZI
1:01:53 FRANCO SAMBO
1:03:57 BAGLIONI
1:09:47 DI BUSSOLO
1:19:27 BORASO
1:20:05 GASPARINETTI
1:21:59 BORASO
1:30:19 ONISTO
Alle ore 18:16 la Presidente Onisto dichiara chiusa la seduta.
L’argomento è stato regolarmente trattato.
Collegamento al video della seduta
| I componenti le Commissioni congiunte | ||
|---|---|---|
| # | Luigi Brugnaro Sindaco | |
| 1 | Barbara Casarin | presente |
| 2 | Paolino D'Anna | presente |
| 3 | Alessio De Rossi | presente |
| 4 | Emmanuele Muresu | presente |
| 5 | Giorgia Pea | presente |
| 6 | Aldo Reato | presente |
| 7 | Francesca Rogliani | presente |
| 8 | Paolo Romor | presente |
| 9 | Alessandro Scarpa | presente |
| 10 | Matteo Senno | presente |
| 11 | Chiara Visentin | presente |
| # | Partito Democratico | |
| 12 | Alessandro Baglioni | presente |
| 13 | Emanuele Rosteghin | presente |
| 14 | Giuseppe Saccà | assente |
| 15 | Monica Sambo | presente |
| 16 | Paolo Ticozzi | presente |
| 17 | Emanuela Zanatta | assente |
| # | Lega Salvini - Liga Veneta | |
| 18 | Alex Bazzaro | presente |
| 19 | Riccardo Brunello | presente |
| 20 | Nicola Gervasutti | presente |
| 21 | Giovanni Giusto | presente |
| 22 | Paolo Tagliapietra | presente |
| # | Fratelli d'Italia | |
| 23 | Maika Canton | presente |
| 24 | Enrico Gavagnin | presente |
| 25 | Silvia Peruzzo Meggetto | presente |
| 26 | Francesco Zingarlini | assente |
| # | Verde Progressista | |
| 27 | Gianfranco Bettin | assente |
| 28 | Gianluca Trabucco | presente |
| # | Forza Italia | |
| 29 | Deborah Onisto | presente |
| # | Movimento 5 Stelle | |
| 30 | Sara Visman | assente |
| # | Partito Dei Veneti | |
| 31 | Stefano Zecchi | assente |
| # | Terra e Acqua 2020 | |
| 32 | Marco Gasparinetti | presente |
| # | Tutta la Città Insieme | |
| 33 | Giovanni Andrea Martini | assente |
| # | Venezia è Tua | |
| 34 | Cecilia Tonon | presente |
Città di Venezia